Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1997/1998. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Liga | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 - 32 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1997/1998 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Sylwester Czereszewski | 41 | 1 (1/1/0) | 34 (33/33/1) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
Jacek Zieliński | 39 | 0 | 33 (33/33/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/1/0) |
Jacek Kacprzak | 38 | 1 (0/0/1) | 31 (13/8/18) | 4 (4/4/0) | 2 (1/1/1) |
Jacek Bednarz | 35 | 1 (1/1/0) | 29 (29/22/0) | 4 (4/4/0) | 1 (1/1/0) |
Grzegorz Szamotulski | 33 | 1 (1/1/0) | 26 (26/26/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/2/0) |
Dariusz Czykier | 33 | 1 (0/0/1) | 28 (24/18/4) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) |
Ryszard Staniek | 31 | 1 (1/1/0) | 27 (24/21/3) | 1 (1/1/0) | 2 (2/2/0) |
Jacek Magiera | 29 | 1 (1/1/0) | 23 (14/12/9) | 4 (4/3/0) | 1 (1/1/0) |
Marcin Mięciel | 29 | 1 (1/1/0) | 25 (24/19/1) | 1 (1/0/0) | 2 (2/1/0) |
Tomasz Sokołowski | 28 | 1 (1/1/0) | 21 (21/17/0) | 4 (4/4/0) | 2 (2/0/0) |
Bartosz Karwan | 28 | 1 (1/0/0) | 25 (23/11/2) | 2 (2/2/0) | 0 |
Kenneth Zeigbo | 24 | 1 (1/1/0) | 20 (18/10/2) | 2 (2/2/0) | 1 (1/0/0) |
Jerzy Wojnecki | 24 | 0 | 22 (22/19/0) | 0 | 2 (2/2/0) |
Paweł Skrzypek | 19 | 1 (1/0/0) | 15 (15/12/0) | 3 (3/2/0) | 0 |
Piotr Mosór | 18 | 0 | 17 (14/11/3) | 0 | 1 (1/0/0) |
Dariusz Solnica | 16 | 1 (0/0/1) | 9 (2/0/7) | 4 (2/0/2) | 2 (0/0/2) |
Roman Kosecki | 11 | 0 | 10 (8/6/2) | 0 | 1 (1/1/0) |
Igor Kozioł | 10 | 0 | 10 (9/7/1) | 0 | 0 |
Piotr Włodarczyk | 10 | 0 | 6 (3/0/3) | 3 (2/1/1) | 1 (0/0/1) |
Cezary Kucharski | 10 | 0 | 10 (8/4/2) | 0 | 0 |
Zbigniew Robakiewicz | 7 | 0 | 7 (7/7/0) | 0 | 0 |
Artur Kupiec | 7 | 0 | 3 (2/2/1) | 2 (1/0/1) | 2 (0/0/2) |
Maciej Sawicki | 5 | 0 | 5 (1/0/4) | 0 | 0 |
Andrzej Sazonowicz | 5 | 0 | 3 (0/0/3) | 2 (0/0/2) | 0 |
Paweł Woźniak | 4 | 0 | 4 (0/0/4) | 0 | 0 |
Tomasz Jarzębowski | 3 | 0 | 3 (0/0/3) | 0 | 0 |
Wojciech Kowalewski | 1 | 0 | 1 (1/1/0) | 0 | 0 |
Patrick Ndah | 1 | 1 (1/0/0) | 0 | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Sylwester Czereszewski | 3628 | 90 | 2998 | 360 | 180 |
Jacek Zieliński | 3503 | 0 | 2970 | 360 | 173 |
Jacek Bednarz | 3016 | 90 | 2476 | 360 | 90 |
Grzegorz Szamotulski | 2970 | 90 | 2340 | 360 | 180 |
Dariusz Czykier | 2565 | 45 | 2160 | 180 | 180 |
Ryszard Staniek | 2518 | 90 | 2158 | 90 | 180 |
Marcin Mięciel | 2391 | 90 | 2073 | 78 | 150 |
Tomasz Sokołowski | 2328 | 90 | 1723 | 360 | 155 |
Jacek Magiera | 2062 | 90 | 1548 | 334 | 90 |
Bartosz Karwan | 2049 | 61 | 1808 | 180 | 0 |
Jerzy Wojnecki | 2048 | 0 | 1868 | 0 | 180 |
Jacek Kacprzak | 2017 | 19 | 1518 | 360 | 120 |
Kenneth Zeigbo | 1800 | 90 | 1465 | 180 | 65 |
Paweł Skrzypek | 1521 | 71 | 1253 | 197 | 0 |
Piotr Mosór | 1346 | 0 | 1263 | 0 | 83 |
Roman Kosecki | 875 | 0 | 785 | 0 | 90 |
Igor Kozioł | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 |
Cezary Kucharski | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 |
Zbigniew Robakiewicz | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 |
Dariusz Solnica | 470 | 29 | 233 | 183 | 25 |
Piotr Włodarczyk | 462 | 0 | 253 | 184 | 25 |
Artur Kupiec | 354 | 0 | 190 | 150 | 14 |
Maciej Sawicki | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Andrzej Sazonowicz | 105 | 0 | 73 | 32 | 0 |
Wojciech Kowalewski | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Tomasz Jarzębowski | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Patrick Ndah | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Woźniak | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1997/1998 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Sylwester Czereszewski | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Kenneth Zeigbo | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Tomasz Sokołowski | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Marcin Mięciel | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Bartosz Karwan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jacek Kacprzak | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jacek Magiera | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dariusz Czykier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jacek Bednarz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Skrzypek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Piotr Włodarczyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Mosór | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maciej Sawicki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryszard Staniek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cezary Kucharski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1997/1998 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Jacek Bednarz | 8/1 | 0 | 7/1 | 1/0 | 0 |
Roman Kosecki | 6/0 | 0 | 5/0 | 0 | 1/0 |
Jerzy Wojnecki | 6/1 | 0 | 5/1 | 0 | 1/0 |
Dariusz Czykier | 6/0 | 0 | 5/0 | 0 | 1/0 |
Kenneth Zeigbo | 5/0 | 0 | 4/0 | 1/0 | 0 |
Jacek Zieliński | 5/0 | 0 | 5/0 | 0 | 0 |
Piotr Mosór | 4/0 | 0 | 3/0 | 0 | 1/0 |
Igor Kozioł | 3/0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
Tomasz Sokołowski | 3/0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0 |
Ryszard Staniek | 3/0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 |
Marcin Mięciel | 3/1 | 0 | 3/0 | 0/1 | 0 |
Bartosz Karwan | 3/0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0 |
Cezary Kucharski | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Artur Kupiec | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Paweł Skrzypek | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Jacek Kacprzak | 2/0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Dariusz Solnica | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 |
Jacek Magiera | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Łódzki KS | 34 | 66 | 52-23 | 19-9-6 |
2. | ![]() | 34 | 63 | 46-30 | 18-9-7 |
3. | ![]() | 34 | 61 | 50-30 | 18-7-9 |
4. | ![]() | 34 | 61 | 53-34 | 18-7-9 |
5. | ![]() | 34 | 59 | 50-32 | 16-11-7 |
6. | ![]() | 34 | 55 | 48-39 | 15-10-9 |
7. | ![]() | 34 | 50 | 38-31 | 13-11-10 |
8. | ![]() | 34 | 48 | 48-42 | 12-12-10 |
9. | Odra Wodzisław Śląski | 34 | 48 | 51-50 | 14-6-14 |
10. | ![]() | 34 | 46 | 41-37 | 12-10-12 |
11. | ![]() | 34 | 45 | 38-45 | 12-9-13 |
12. | ![]() | 34 | 43 | 37-33 | 10-13-11 |
13. | ![]() | 34 | 43 | 39-40 | 12-7-15 |
14. | ![]() | 34 | 43 | 36-40 | 10-13-11 |
15. | Petrochemia Płock | 34 | 38 | 28-54 | 10-8-16 |
16. | Dyskobolia Grodzisk | 34 | 29 | 30-55 | 8-5-21 |
17. | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 24 | 24-47 | 6-6-22 |
18. | ![]() | 34 | 17 | 21-68 | 4-5-25 |