 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 - 9 |
Wyjazd | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 - 12 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 32 | 19 | 5 | 8 | 51 - 21 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 28 | 16 | 5 | 7 | 43 - 19 |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 08-03-2000 | 20-03-2002 |
Seria porażek | 2 | 23-08-2009 | 07-03-2010 |
Seria bez porażki | 9 | 21-03-1998 | 20-03-2002 |
Seria bez zwycięstwa | 4 | 28-04-2002 | 10-08-2003 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 28-04-2002 | 22-09-2002 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 08-03-2000 | 09-09-2000 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 26-05-1999 | 20-03-2002 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 19-04-2003 | 12-03-2004 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 12-10-1996 | 14-05-1997 |
Seria porażek u siebie | 1 | 20-08-1997 | 20-08-1997 |
Seria bez porażki u siebie | 7 | 31-10-1998 | 12-03-2004 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 20-08-1997 | 21-08-1999 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 7 | 07-05-1997 | 20-03-2002 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 27-03-2002 | 19-04-2003 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 7 | 07-05-1997 | 20-03-2002 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 3 | 27-03-2002 | 10-08-2003 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Odra Wodzisław