Piotr Włodarczyk (Napastnik)
Polska, ur. 04-05-1977 Wałbrzych Do Legii przychodził trzykrotnie i trzykrotnie z niej odchodził. Ulubieniec kibiców, napastnik, który gdyby był bardziej skuteczny, osiągnąłby wiele więcej. Odszedł jako jeden z głównych winowajców słabego sezonu 2006/2007. |
Wzrost i waga | 186cm / 78kg |
Lata w Legii | 1997-2007 |
Przebieg kariery | do 1993 Zagłębie Wałbrzych 1993-2097 KP Wałbrzych 1997-2098 Legia Warszawa 1998 Ruch Chorzów 1998-2099 Legia Warszawa 1999-2000 Ruch Chorzów 2000-2002 Śląsk Wrocław 2002 Auxerre 2003 Widzew Łódź 2004-2007 Legia Warszawa 2007-2008 Zagłębie Lubin 2008-2009 OFI Kreta 2009-2011 Aris Saloniki 2011-2012 Bałtyk Gdynia |
Sukcesy | 1996/1997 Puchar Polski 2005/2006 Mistrzostwo Polski |
Debiut w Legii | 05-03-1997 (Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2-0) |
Ostatni mecz w Legii | 01-06-2007 (Legia Warszawa - Górnik Łęczna 0-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 81 | 55 | 11 | 15 |
Wyjazd | 86 | 37 | 25 | 24 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 167 | 92 | 36 | 39 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 122 | 42 | 4 | 0 |
Puchar Polski | 25 | 11 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 7 | 3 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 7 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie występów | 167 | 58 | 5 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | |||||
Liga | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1997/1998 | |||||
Liga | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 10 | 2 | 0 | 0 | |
1998/1999 | |||||
Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 1 | 0 | 0 | |
2006/2007 | |||||
Liga | 23 | 10 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 12 | 1 | 0 | |
2003/2004 | |||||
Liga | 12 | 10 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 16 | 11 | 0 | 0 | |
2004/2005 | |||||
Liga | 25 | 9 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 39 | 14 | 2 | 0 | |
2005/2006 | |||||
Liga | 30 | 10 | 2 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 17 | 2 | 0 |
Piotr Włodarczyk VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bucovia Bukowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
FC Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FC Zurich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fimleikafelag Hafnarfjordur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Glenavon Lurgan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Polkowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Górnik Łęczna | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mazowsze Grójec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Radzionków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Sanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szachtar Donieck | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vicenza Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |