Sezon 1970/1971
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1970/1971. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 - 20 |
Liga Mistrzów | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 4 |
Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 - 11 |
Wyjazd | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 - 17 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 36 | 20 | 7 | 9 | 56 - 28 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1970/1971 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Robert Gadocha | 36 | 26 (26/25/0) | 6 (6/6/0) | 4 (4/4/0) |
Antoni Trzaskowski | 36 | 26 (26/26/0) | 6 (6/6/0) | 4 (4/4/0) |
Władysław Stachurski | 35 | 26 (26/25/0) | 6 (6/6/0) | 3 (3/3/0) |
Feliks Niedziółka | 33 | 23 (21/21/2) | 6 (6/6/0) | 4 (4/4/0) |
Kazimierz Deyna | 33 | 23 (23/23/0) | 6 (6/6/0) | 4 (4/4/0) |
Lesław Ćmikiewicz | 30 | 21 (19/18/2) | 6 (6/4/0) | 3 (3/3/0) |
Andrzej Zygmunt | 29 | 19 (19/19/0) | 6 (6/6/0) | 4 (4/4/0) |
Jan Małkiewicz | 29 | 21 (13/11/8) | 6 (3/3/3) | 2 (2/2/0) |
Bernard Blaut | 28 | 20 (20/19/0) | 6 (6/6/0) | 2 (2/0/0) |
Jan Pieszko | 27 | 21 (20/17/1) | 5 (5/5/0) | 1 (1/1/0) |
Władysław Grotyński | 25 | 17 (17/17/0) | 5 (5/5/0) | 3 (3/3/0) |
Janusz Żmijewski | 24 | 18 (16/14/2) | 3 (3/1/0) | 3 (3/3/0) |
Tadeusz Nowak | 14 | 10 (7/6/3) | 2 (1/1/1) | 2 (2/2/0) |
Wiesław Korzeniowski | 14 | 11 (10/5/1) | 0 | 3 (2/1/1) |
Zygfryd Blaut | 13 | 11 (11/9/0) | 0 | 2 (2/2/0) |
Jan Tomaszewski | 7 | 6 (6/6/0) | 0 | 1 (1/1/0) |
Lucjan Brychczy | 5 | 5 (3/0/2) | 0 | 0 |
Zygmunt Kalinowski | 4 | 3 (3/3/0) | 1 (1/1/0) | 0 |
Janusz Przybyła | 3 | 2 (0/0/2) | 0 | 1 (0/0/1) |
Henryk Apostel | 1 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Antoni Trzaskowski | 3240 | 2340 | 540 | 360 |
Robert Gadocha | 3235 | 2335 | 540 | 360 |
Władysław Stachurski | 3131 | 2321 | 540 | 270 |
Kazimierz Deyna | 2970 | 2070 | 540 | 360 |
Feliks Niedziółka | 2882 | 1982 | 540 | 360 |
Andrzej Zygmunt | 2610 | 1710 | 540 | 360 |
Lesław Ćmikiewicz | 2527 | 1736 | 521 | 270 |
Bernard Blaut | 2385 | 1755 | 540 | 90 |
Jan Pieszko | 2332 | 1792 | 450 | 90 |
Władysław Grotyński | 2250 | 1530 | 450 | 270 |
Janusz Żmijewski | 1974 | 1454 | 250 | 270 |
Jan Małkiewicz | 1824 | 1345 | 299 | 180 |
Zygfryd Blaut | 1078 | 898 | 0 | 180 |
Wiesław Korzeniowski | 1002 | 798 | 0 | 204 |
Tadeusz Nowak | 926 | 646 | 100 | 180 |
Jan Tomaszewski | 630 | 540 | 0 | 90 |
Zygmunt Kalinowski | 360 | 270 | 90 | 0 |
Lucjan Brychczy | 207 | 207 | 0 | 0 |
Janusz Przybyła | 77 | 56 | 0 | 21 |
Henryk Apostel | 45 | 0 | 0 | 45 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1970/1971 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Robert Gadocha | 12 | 9 | 2 | 1 |
Jan Małkiewicz | 9 | 9 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 8 | 3 | 1 | 4 |
Jan Pieszko | 7 | 4 | 3 | 0 |
Władysław Stachurski | 7 | 3 | 3 | 1 |
Janusz Żmijewski | 6 | 5 | 1 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 3 | 2 | 0 | 1 |
Bernard Blaut | 2 | 2 | 0 | 0 |
Antoni Trzaskowski | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gadocha | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jan Małkiewicz | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pieszko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Władysław Stachurski | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Janusz Żmijewski | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Blaut | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Trzaskowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Stal Rzeszów | 4 | 4 | 0 |
ROW Rybnik | 3 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 7 | 7 | 0 |
Standard Liege | 2 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Gwardia Warszawa | 1 | 1 | 0 |
Concordia Piotrków Tryb. | 5 | 5 | 0 |
IFK Goeteborg | 6 | 6 | 0 |
Atletico Madryt | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 3 | 3 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 2 | 1 |
Szombierki Bytom | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 6 | 6 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1970/1971 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów | Puchar Polski |
---|
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 26 | 39 | 43-21 | 17-5-4 |
2. | Legia Warszawa | 26 | 34 | 39-20 | 14-6-6 |
3. | Zagłębie Wałbrzych | 26 | 27 | 24-24 | 10-7-9 |
4. | Pogoń Szczecin | 26 | 27 | 23-32 | 9-9-8 |
5. | Ruch Chorzów | 26 | 25 | 43-32 | 8-9-9 |
6. | Szombierki Bytom | 26 | 25 | 30-32 | 9-7-10 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 25 | 32-37 | 8-9-9 |
8. | Wisła Kraków | 26 | 25 | 26-36 | 8-9-9 |
9. | Stal Rzeszów | 26 | 24 | 34-26 | 6-12-8 |
10. | Stal Mielec | 26 | 24 | 27-33 | 8-8-10 |
11. | Gwardia Warszawa | 26 | 23 | 24-28 | 8-7-11 |
12. | Polonia Bytom | 26 | 23 | 15-22 | 5-13-8 |
13. | ROW Rybnik | 26 | 22 | 15-22 | 7-8-11 |
14. | GKS Katowice | 26 | 21 | 20-30 | 4-13-9 |
Z ligi spadły: ROW Rybnik i GKS Katowice