Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1935. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 - 46 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1935 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Witold Wypijewski | 20 | 20 (20/20/0) |
Edward Szczotkowski | 20 | 20 (20/20/0) |
Józef Kubera | 19 | 19 (19/19/0) |
Antoni Keller | 19 | 19 (19/17/0) |
Ryszard Łysakowski | 18 | 18 (18/18/0) |
Henryk Przeździecki | 18 | 18 (18/17/0) |
Józef Nawrot | 14 | 14 (14/14/0) |
Wacław Przeździecki | 13 | 13 (13/13/0) |
Zygmunt Rajdek | 11 | 11 (11/11/0) |
Marian Schaller | 11 | 11 (11/11/0) |
Henryk Martyna | 9 | 9 (9/8/0) |
Zygmunt Jesionka | 8 | 8 (8/8/0) |
Edward Drabiński | 8 | 8 (8/7/0) |
Stanisław Gburzyński | 8 | 8 (8/8/0) |
Franciszek Cebulak | 6 | 6 (6/6/0) |
Tomasz Sobczak | 5 | 5 (5/5/0) |
Włodzimierz Maurer | 3 | 3 (3/3/0) |
Kazimierz Skrzypczak | 3 | 3 (3/3/0) |
Józef Grzbiela | 2 | 2 (2/2/0) |
Wacław Krzymowski | 2 | 2 (2/2/0) |
Grga Zlatoper | 2 | 2 (1/1/1) |
Henryk Czarnik | 1 | 1 (1/1/0) |
Wiktor Samowicz | 1 | 1 (0/0/1) |
Alfred Nowakowski | 1 | 1 (1/1/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Witold Wypijewski | 1800 | 1800 |
Edward Szczotkowski | 1800 | 1800 |
Józef Kubera | 1710 | 1710 |
Antoni Keller | 1640 | 1640 |
Ryszard Łysakowski | 1620 | 1620 |
Henryk Przeździecki | 1597 | 1597 |
Józef Nawrot | 1260 | 1260 |
Wacław Przeździecki | 1170 | 1170 |
Zygmunt Rajdek | 990 | 990 |
Marian Schaller | 990 | 990 |
Henryk Martyna | 769 | 769 |
Zygmunt Jesionka | 720 | 720 |
Stanisław Gburzyński | 720 | 720 |
Edward Drabiński | 704 | 704 |
Franciszek Cebulak | 540 | 540 |
Tomasz Sobczak | 450 | 450 |
Włodzimierz Maurer | 270 | 270 |
Kazimierz Skrzypczak | 270 | 270 |
Józef Grzbiela | 180 | 180 |
Wacław Krzymowski | 180 | 180 |
Grga Zlatoper | 149 | 149 |
Henryk Czarnik | 90 | 90 |
Alfred Nowakowski | 90 | 90 |
Wiktor Samowicz | 11 | 11 |
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1935 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1935 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Henryk Przeździecki | 0/1 | 0/1 |
Henryk Martyna | 0/1 | 0/1 |
Edward Drabiński | 0/1 | 0/1 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 26 | 37-26 | 10-6-4 |
2. | ![]() | 20 | 25 | 55-31 | 11-3-6 |
3. | ![]() | 20 | 24 | 50-33 | 10-4-6 |
4. | ![]() | 20 | 23 | 51-38 | 10-3-7 |
5. | ![]() | 20 | 22 | 34-40 | 10-2-8 |
6. | ![]() | 20 | 20 | 30-34 | 9-2-9 |
7. | ![]() | 20 | 19 | 37-31 | 7-5-8 |
8. | ![]() | 20 | 18 | 29-37 | 6-6-8 |
9. | ![]() | 20 | 18 | 32-46 | 8-2-10 |
10. | ![]() | 20 | 17 | 34-34 | 6-5-9 |
11. | ![]() | 20 | 8 | 18-57 | 3-2-15 |