Sezon 1948
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1948. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 - 46 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 - 12 |
Wyjazd | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 - 34 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 - 46 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1948 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Zdzisław Mordarski | 26 | 26 (26/25/0) |
Tadeusz Waśko | 26 | 26 (26/26/0) |
Mieczysław Szczurek | 25 | 25 (25/25/0) |
Henryk Skromny | 25 | 25 (25/24/0) |
Mieczysław Milczanowski | 24 | 24 (24/24/0) |
Kazimierz Górski | 23 | 23 (23/23/0) |
Henryk Serafin | 22 | 22 (22/22/0) |
Wilhelm Waksman | 20 | 20 (20/20/0) |
Ludwik Szaflarski | 20 | 20 (20/20/0) |
Józef Oprych | 19 | 19 (19/19/0) |
Aleksander Szymański | 15 | 15 (15/15/0) |
Stanisław Cyganik | 15 | 15 (15/15/0) |
Celestyn Dzięciołowski | 8 | 8 (8/8/0) |
Józef Knys | 7 | 7 (7/7/0) |
Stanisław Grządziel | 4 | 4 (4/4/0) |
Ryszard Florczyk | 2 | 2 (2/2/0) |
Aleksander Czyżewski | 2 | 2 (1/1/1) |
Edward Drabiński | 2 | 2 (2/2/0) |
Jerzy Ziemski | 1 | 1 (1/1/0) |
Stanisław Markowski | 1 | 1 (1/1/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Tadeusz Waśko | 2340 | 2340 |
Zdzisław Mordarski | 2321 | 2321 |
Mieczysław Szczurek | 2250 | 2250 |
Henryk Skromny | 2236 | 2236 |
Mieczysław Milczanowski | 2160 | 2160 |
Kazimierz Górski | 2070 | 2070 |
Henryk Serafin | 1980 | 1980 |
Wilhelm Waksman | 1800 | 1800 |
Ludwik Szaflarski | 1800 | 1800 |
Józef Oprych | 1710 | 1710 |
Aleksander Szymański | 1350 | 1350 |
Stanisław Cyganik | 1350 | 1350 |
Celestyn Dzięciołowski | 720 | 720 |
Józef Knys | 630 | 630 |
Stanisław Grządziel | 360 | 360 |
Ryszard Florczyk | 180 | 180 |
Edward Drabiński | 180 | 180 |
Aleksander Czyżewski | 104 | 104 |
Jerzy Ziemski | 90 | 90 |
Stanisław Markowski | 90 | 90 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1948 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Aleksander Szymański | 11 | 11 |
Kazimierz Górski | 11 | 11 |
Zdzisław Mordarski | 9 | 9 |
Tadeusz Waśko | 6 | 6 |
Ludwik Szaflarski | 6 | 6 |
Stanisław Cyganik | 5 | 5 |
Józef Oprych | 4 | 4 |
Stanisław Grządziel | 3 | 3 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Szymański | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kazimierz Górski | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zdzisław Mordarski | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tadeusz Waśko | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ludwik Szaflarski | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stanisław Cyganik | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Józef Oprych | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Grządziel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 |
Widzew Łódź | 12 | 12 | 0 |
Polonia Bytom | 5 | 5 | 0 |
Garbarnia Kraków | 2 | 2 | 0 |
Warta Poznań | 3 | 3 | 0 |
AKS Chorzów | 7 | 6 | 1 |
Lech Poznań | 7 | 5 | 2 |
Ruch Chorzów | 7 | 7 | 0 |
Rymer Niedobczyce | 3 | 3 | 0 |
Tarnovia Tarnów | 3 | 3 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1948 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Zdzisław Mordarski | 0/1 | 0/1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdzisław Mordarski | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
AKS Chorzów | 1 | 0 | 1 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cracovia Kraków | 26 | 38 | 61-26 | 17-4-5 |
2. | Wisła Kraków | 26 | 38 | 86-34 | 17-4-5 |
3. | Ruch Chorzów | 26 | 30 | 71-40 | 12-6-8 |
4. | Legia Warszawa | 26 | 30 | 55-46 | 14-2-10 |
5. | AKS Chorzów | 26 | 29 | 50-49 | 13-3-10 |
6. | Lech Poznań | 26 | 26 | 48-49 | 9-8-9 |
7. | Polonia Warszawa | 26 | 26 | 45-49 | 11-4-11 |
8. | ŁKS Łódź | 26 | 24 | 60-64 | 10-4-12 |
9. | Warta Poznań | 26 | 24 | 51-56 | 9-6-11 |
10. | Polonia Bytom | 26 | 23 | 48-55 | 9-5-12 |
11. | Tarnovia Tarnów | 26 | 22 | 42-48 | 10-2-14 |
12. | Garbarnia Kraków | 26 | 22 | 38-52 | 9-4-13 |
13. | Rymer Niedobczyce | 26 | 19 | 45-64 | 8-3-15 |
14. | Widzew Łódź | 26 | 13 | 31-99 | 5-3-18 |
Cracovia i Wisła Kraków zakończyły rozgrywki z identycznym dorobkiem punktowym (obie po 38 punktów). Lepszy bilans bramek miała Wisła (+52, przy +35 Cracovii). W spotkaniach bezpośrednich lepsza była Cracovia (Wisła-Cracovia 0:2, Cracovia-Wisła 1:1). O tytule mistrzowskim decydował jednak dodatkowy mecz na neutralnym stadionie. 5 grudnia 1948 na stadionie Garbarni Kraków Cracovia pokonała Wisłę 3:1 i to ona została mistrzem.