Widzew Łódź
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 42 | 29 | 9 | 4 | 85 - 29 |
| Wyjazd | 44 | 16 | 12 | 16 | 48 - 46 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 86 | 45 | 21 | 20 | 133 - 75 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 76 | 36 | 21 | 19 | 115 - 68 |
| Puchar Polski | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 12 | 25-10-2002 | 26-10-2011 |
| Seria porażek | 3 | 22-05-1996 | 18-06-1997 |
| Seria bez porażki | 24 | 12-08-2000 | 03-09-2023 |
| Seria bez zwycięstwa | 6 | 29-05-1979 | 29-08-1981 |
| Seria bez strzelonej bramki | 4 | 21-05-1980 | 29-08-1981 |
| Seria bez straconej bramki | 5 | 22-03-2008 | 26-10-2011 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 22 | 25-10-2002 | 03-09-2023 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 8 | 30-11-1975 | 01-03-1978 |
| Seria zwycięstw u siebie | 9 | 25-10-2002 | 20-07-2013 |
| Seria porażek u siebie | 2 | 22-05-1996 | 18-06-1997 |
| Seria bez porażki u siebie | 18 | 03-08-1997 | 01-05-2026 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 04-06-1977 | 26-02-1978 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 17-05-2003 | 15-10-2010 |
| Seria porażek na wyjeździe | 5 | 29-08-1981 | 06-10-1985 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 12 | 12-08-2000 | 12-08-2022 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 29-05-1979 | 06-10-1985 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Widzew Łódź
