Maciej Śliwowski (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 10-01-1967 Warszawa zawodnik o niezłym instynkcie strzeleckim, ale nie rozwinął tych umiejętności tak jak oczekiwano, członek Galerii Sław klubu |
| Wzrost i waga | 173cm / 64kg |
| Lata w Legii | 1992-1993 |
| Przebieg kariery | 1979-85 Okęcie Warszawa 1985-90 Stal Mielec 1990 VfL Bochum 1991-92 Zagłębie Lubin 1992-93 Legia Warszawa 1993-96 Rapid Wiedeń 1996-97 Tirol Innsbruck 1997-98 Admira-Wacker 1998-99 SV Ried 1999 FC Niederösterreich Sankt Pölten 2000 SV Hundsheim |
| Sukcesy | 1993/1994 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 09-08-1992 (ŁKS Łódź - Legia Warszawa 1-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 08-08-1993 (Legia Warszawa - Widzew Łódź 2-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 23 | 18 | 4 | 1 |
| Wyjazd | 21 | 8 | 6 | 7 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 44 | 26 | 10 | 8 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 38 | 29 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 44 | 32 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | |||||
| Liga | 33 | 25 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 39 | 28 | 2 | 0 | |
| 1993/1994 | |||||
| Liga | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 4 | 0 | 0 |
Maciej Śliwowski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KP Wałbrzych | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Karpaty Krosno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



















