Jagiellonia Białystok
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 - 22 |
| Wyjazd | 29 | 7 | 15 | 7 | 35 - 29 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 58 | 23 | 22 | 13 | 81 - 51 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 51 | 19 | 19 | 13 | 67 - 46 |
| Puchar Polski | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| Puchar Ligi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 2 | 21-03-1993 | 13-04-2004 |
| Seria porażek | 2 | 13-03-2009 | 03-10-2009 |
| Seria bez porażki | 9 | 21-03-1993 | 25-11-2008 |
| Seria bez zwycięstwa | 5 | 21-05-2017 | 26-10-2018 |
| Seria bez strzelonej bramki | 4 | 21-05-2017 | 06-05-2018 |
| Seria bez straconej bramki | 4 | 21-03-1993 | 09-11-2007 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 15-08-2014 | 18-11-2016 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 8 | 13-05-2022 | 13-04-2025 |
| Seria zwycięstw u siebie | 5 | 21-11-1987 | 21-03-1993 |
| Seria porażek u siebie | 3 | 10-11-2012 | 15-02-2015 |
| Seria bez porażki u siebie | 13 | 21-11-1987 | 29-04-2012 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 29-04-2012 | 15-02-2015 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-05-2013 | 15-08-2014 |
| Seria porażek na wyjeździe | 2 | 13-03-2009 | 03-10-2009 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 13-05-2011 | 21-05-2017 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 9 | 21-05-2017 | 13-05-2022 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Jagiellonia Białystok
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Ligi | Puchar Polski |
|---|---|---|---|---|
| Roger Guerreiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Grzelak | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Piotr Giza | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Sokołowski II | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marek Saganowski | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tomasz Kiełbowicz | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Maciej Śliwowski | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stanisław Terlecki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szeliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leszek Pisz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrzej Łatka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juliusz Kruszankin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Kosecki | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Krzysztof Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dariusz Dziekanowski | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Takesure Chinyama | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jakub Rzeźniczak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Danijel Ljuboja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Jodłowiec | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Wladimer Dwaliszwili | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Żyro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Helio Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orlando Sa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guilherme | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nemanja Nikolić | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michaił Aleksandrow | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vadis Odjidja-Ofoe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandar Prijović | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sandro Kulenović | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kasper Hamalainen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Martins | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas Pekhart | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jose Kante | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marko Vesović | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias Johansson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josue | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Filip Mladenović | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maik Nawrocki | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ernest Muci | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Rosołek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blaz Kramer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Gual | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ryoya Morishita | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Ziółkowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
