 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 - 19 |
Wyjazd | 26 | 7 | 13 | 6 | 32 - 24 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 51 | 22 | 18 | 11 | 74 - 43 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 45 | 19 | 15 | 11 | 63 - 39 |
Puchar Polski | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 21-03-1993 | 13-04-2004 |
Seria porażek | 2 | 13-03-2009 | 03-10-2009 |
Seria bez porażki | 9 | 21-03-1993 | 25-11-2008 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 21-05-2017 | 26-10-2018 |
Seria bez strzelonej bramki | 4 | 21-05-2017 | 06-05-2018 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 21-03-1993 | 09-11-2007 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 15-08-2014 | 18-11-2016 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 25-11-2008 | 19-04-2010 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 21-11-1987 | 21-03-1993 |
Seria porażek u siebie | 3 | 10-11-2012 | 15-02-2015 |
Seria bez porażki u siebie | 13 | 21-11-1987 | 29-04-2012 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 29-04-2012 | 15-02-2015 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-05-2013 | 15-08-2014 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 13-03-2009 | 03-10-2009 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 13-05-2011 | 21-05-2017 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 9 | 21-05-2017 | 13-05-2022 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Jagiellonia Białystok