Wladimer Dwaliszwili (Napastnik)
![]() | Gruzja, ur. 20-04-1986 Tbilisi Silny napastnik, który błysnął w stołecznym rywalu Legii. Na Łazienkowskiej z początku wydawał się idealnym wzmocnieniem, niestety później okazało się, że braki techniczne i zbyt duża siła sprawiły, że stracił swoje atuty. |
| Wzrost i waga | 182cm / 82kg |
| Lata w Legii | 2013-2014 |
| Przebieg kariery | do 2003 Iberia Tbilisi 2004-05 Dinamo Tbilisi 2006 Dinamo Batumi 2006-2007 Olimpi Rustawi 2008-2009 Skonto Ryga 2010-2011 Maccabi Hajfa 2012 Polonia Warszawa 2013-2014 Legia Warszawa 2014-2015 Odense BK 2015-? Pogoń Szczecin |
| Sukcesy | 2012/2013 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2013/2014 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 23-02-2013 (Korona Kielce - Legia Warszawa 3-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 19-07-2014 (Legia Warszawa - GKS Bełchatów 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 15 | 3 | 6 |
| Wyjazd | 29 | 14 | 8 | 7 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 53 | 29 | 11 | 13 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 35 | 15 | 2 | 1 |
| Puchar Polski | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 53 | 21 | 4 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | |||||
| Liga | 13 | 5 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 19 | 9 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | |||||
| Liga Mistrzów | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Liga | 21 | 10 | 1 | 1 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 12 | 2 | 1 | |
| 2014/2015 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wladimer Dwaliszwili VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GKS Bełchatów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Lazio Rzym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olimpia Grudziądz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozwój Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Steaua Bukareszt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

























