 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 14 |
Wyjazd | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 - 14 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 - 28 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 - 20 |
Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 5 | 04-10-1995 | 13-09-1998 |
Seria porażek | 2 | 06-03-2007 | 18-03-2007 |
Seria bez porażki | 9 | 04-10-1995 | 03-03-2006 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 15-05-2010 | 20-03-2011 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 27-08-2010 | 20-03-2011 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 09-04-1997 | 07-11-1998 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 5 | 04-10-1995 | 13-09-1998 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 12-08-2006 | 11-11-2008 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 04-10-1995 | 03-03-2006 |
Seria porażek u siebie | 1 | 12-08-2006 | 12-08-2006 |
Seria bez porażki u siebie | 4 | 04-10-1995 | 03-03-2006 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 6 | 27-03-2009 | 19-07-2014 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 4 | 24-09-2011 | 14-08-2020 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 06-03-2007 | 18-03-2007 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 11-05-1996 | 05-08-2005 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 06-03-2007 | 20-02-2009 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko GKS Bełchatów