Marek Saganowski (Napastnik)
Polska, ur. 31-10-1978 Łódź Duży talent polskiej piłki, który po poważnym wypadku motocyklowym odrodził się w Legii, a później wrócił do niej u schyłku kariery. Ceniony za wielkie zaangazowanie i serce do gry. |
Wzrost i waga | 178cm / 78kg |
Lata w Legii | 2002-2005, 2012-2016 |
Przebieg kariery | 1995-96 ŁKS Łódź 1996 Feyenoord Rotterdam 1997 Hamburger SV 1997-2000 ŁKS Łódź 2000-01 Orlen Płock 2001-02 Odra Wodzisław Śląski 2002-05 Legia Warszawa 2005-06 Vitoria Guimares 2006 Troyes 2007-08 Southampton 2008 Alborg 2009-10 Southampton 2010-11 Atromitos Ateny 2011-12 ŁKS Łódź 2012-16 Legia Warszawa |
Sukcesy | 2012/2013 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2013/2014 Mistrzostwo Polski 2014/2015 Puchar Polski 2015/2016 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
Debiut w Legii | 11-09-2002 (Okęcie Warszawa - Legia Warszawa 0-3) |
Ostatni mecz w Legii | 15-05-2016 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 105 | 74 | 17 | 14 |
Wyjazd | 104 | 55 | 28 | 21 |
Neutralny | 2 | 1 | 1 | 0 |
Razem | 211 | 130 | 46 | 35 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 135 | 58 | 13 | 1 |
Puchar Polski | 40 | 20 | 5 | 1 |
Liga Europy | 25 | 6 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 2 | 0 | 0 |
Superpuchar | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 211 | 87 | 19 | 2 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | |||||
Liga | 17 | 10 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 21 | 11 | 2 | 0 | |
2003/2004 | |||||
Liga | 24 | 17 | 1 | 1 | |
Puchar Polski | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 30 | 18 | 2 | 1 | |
2004/2005 | |||||
Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Liga | 26 | 14 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 12 | 6 | 2 | 1 | |
Sezon ogółem | 42 | 21 | 5 | 1 | |
2012/2013 | |||||
Liga Europy | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Liga | 19 | 10 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 20 | 0 | 0 | |
2013/2014 | |||||
Liga Mistrzów | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Liga | 11 | 5 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 18 | 8 | 3 | 0 | |
2014/2015 | |||||
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Liga | 31 | 2 | 3 | 0 | |
Liga Europy | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 3 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 50 | 8 | 5 | 0 | |
2015/2016 | |||||
Liga | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 1 | 2 | 0 |
Marek Saganowski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.