Świt Nowy Dwór Mazowiecki
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Wyjazd | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 5 | 14-10-1998 | 10-11-2004 |
| Seria porażek | 0 | - | - |
| Seria bez porażki | 5 | 14-10-1998 | 10-11-2004 |
| Seria bez zwycięstwa | 0 | - | - |
| Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
| Seria bez straconej bramki | 2 | 22-09-2004 | 10-11-2004 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 5 | 14-10-1998 | 10-11-2004 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 14-10-1998 | 14-05-2004 |
| Seria zwycięstw u siebie | 2 | 14-05-2004 | 10-11-2004 |
| Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
| Seria bez porażki u siebie | 2 | 14-05-2004 | 10-11-2004 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 14-10-1998 | 22-09-2004 |
| Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 14-10-1998 | 22-09-2004 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Świt Nowy Dwór Mazowiecki
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Łukasz Surma | 1 | 1 | 0 |
| Marcin Smoliński | 1 | 0 | 1 |
| Piotr Włodarczyk | 5 | 3 | 2 |
| Stanko Svitlica | 1 | 1 | 0 |
| Bartosz Karwan | 3 | 0 | 3 |
| Marek Saganowski | 3 | 1 | 2 |
