Sezon 1973/1974
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1973/1974. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 - 28 |
Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Puchar Intertoto | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 - 16 |
Wyjazd | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 - 21 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 41 | 17 | 13 | 11 | 54 - 37 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1973/1974 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Intertoto |
---|---|---|---|---|---|
Władysław Dąbrowski | 40 | 29 (29/27/0) | 3 (3/3/0) | 2 (1/1/1) | 6 (6/5/0) |
Piotr Mowlik | 40 | 29 (29/29/0) | 3 (3/3/0) | 2 (2/2/0) | 6 (6/6/0) |
Feliks Niedziółka | 38 | 27 (27/26/0) | 3 (3/3/0) | 2 (2/2/0) | 6 (6/6/0) |
Adam Topolski | 37 | 26 (26/25/0) | 3 (3/3/0) | 2 (2/2/0) | 6 (6/6/0) |
Tadeusz Nowak | 36 | 26 (26/23/0) | 3 (3/3/0) | 1 (1/0/0) | 6 (6/6/0) |
Robert Gadocha | 35 | 29 (29/29/0) | 3 (3/3/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Kazimierz Deyna | 34 | 27 (27/26/0) | 3 (3/3/0) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) |
Lesław Ćmikiewicz | 30 | 26 (26/25/0) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) | 0 |
Stefan Białas | 27 | 19 (17/17/2) | 1 (1/1/0) | 1 (1/1/0) | 6 (6/5/0) |
Andrzej Zygmunt | 25 | 21 (21/18/0) | 2 (1/1/1) | 2 (2/2/0) | 0 |
Jan Pieszko | 20 | 16 (16/16/0) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) | 0 |
Jan Samek | 17 | 13 (11/11/2) | 2 (2/2/0) | 2 (2/2/0) | 0 |
Tadeusz Cypka | 17 | 11 (11/10/0) | 1 (1/0/0) | 0 | 5 (4/4/1) |
Waldemar Tumiński | 17 | 10 (9/9/1) | 1 (1/1/0) | 0 | 6 (6/6/0) |
Wiesław Pacocha | 16 | 10 (9/6/1) | 1 (1/1/0) | 1 (1/0/0) | 4 (2/2/2) |
Zygfryd Blaut | 11 | 9 (9/8/0) | 1 (1/1/0) | 0 | 1 (1/1/0) |
Bogdan Kwapisz | 10 | 7 (2/1/5) | 0 | 0 | 3 (1/1/2) |
Krzysztof Krajewski | 9 | 5 (4/4/1) | 0 | 0 | 4 (4/3/0) |
Jan Jeżewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 (3/2/1) |
Roman Wachełko | 4 | 3 (1/1/2) | 0 | 0 | 1 (1/0/0) |
Zbigniew Stawiszyński | 4 | 3 (0/0/3) | 0 | 1 (0/0/1) | 0 |
Jerzy Jagiełło | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (2/2/0) |
Marian Nowacki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (2/2/0) |
Zbigniew Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1/0/0) |
Marian Lachowicz | 1 | 1 (1/1/0) | 0 | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Intertoto |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Mowlik | 3600 | 2610 | 270 | 180 | 540 |
Władysław Dąbrowski | 3408 | 2537 | 270 | 106 | 495 |
Feliks Niedziółka | 3365 | 2375 | 270 | 180 | 540 |
Adam Topolski | 3326 | 2336 | 270 | 180 | 540 |
Robert Gadocha | 3150 | 2610 | 270 | 180 | 90 |
Tadeusz Nowak | 3141 | 2257 | 270 | 74 | 540 |
Kazimierz Deyna | 3041 | 2411 | 270 | 180 | 180 |
Lesław Ćmikiewicz | 2655 | 2295 | 180 | 180 | 0 |
Stefan Białas | 2221 | 1557 | 90 | 90 | 484 |
Andrzej Zygmunt | 2183 | 1858 | 145 | 180 | 0 |
Jan Pieszko | 1800 | 1440 | 180 | 180 | 0 |
Waldemar Tumiński | 1495 | 865 | 90 | 0 | 540 |
Jan Samek | 1438 | 1078 | 180 | 180 | 0 |
Tadeusz Cypka | 1399 | 928 | 35 | 0 | 436 |
Wiesław Pacocha | 1254 | 778 | 90 | 74 | 312 |
Zygfryd Blaut | 914 | 734 | 90 | 0 | 90 |
Krzysztof Krajewski | 737 | 422 | 0 | 0 | 315 |
Bogdan Kwapisz | 473 | 293 | 0 | 0 | 180 |
Jan Jeżewski | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Jerzy Jagiełło | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Marian Nowacki | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Roman Wachełko | 171 | 126 | 0 | 0 | 45 |
Zbigniew Stawiszyński | 107 | 91 | 0 | 16 | 0 |
Marian Lachowicz | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Nowacki | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1973/1974 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Intertoto |
---|---|---|---|---|---|
Władysław Dąbrowski | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Kazimierz Deyna | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Robert Gadocha | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Bogdan Kwapisz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jan Pieszko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Białas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Waldemar Tumiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Władysław Dąbrowski | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Kwapisz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan Pieszko | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Białas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Waldemar Tumiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Vejle BK | 6 | 6 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 1 | 1 |
Polonia Bytom | 6 | 5 | 1 |
Gwardia Warszawa | 3 | 3 | 0 |
PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 1 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 |
Zagłębie Wałbrzych | 3 | 2 | 1 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 |
IFK Norrkoeping | 3 | 3 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 |
Odra Opole | 2 | 2 | 0 |
Moto Jelcz II Oława | 2 | 2 | 0 |
Stal Rzeszów | 1 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 |
Banik Ostrawa | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1973/1974 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski | Puchar Zdobywców Pucharów | Puchar Intertoto |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Zygmunt | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Białas | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Samek | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Zygmunt | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
Stefan Białas | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Samek | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 4 | 3 | 1 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruch Chorzów | 30 | 41 | 53-23 | 14-13-3 |
2. | Górnik Zabrze | 30 | 38 | 43-27 | 16-6-8 |
3. | Stal Mielec | 30 | 37 | 41-24 | 13-11-6 |
4. | Legia Warszawa | 30 | 34 | 38-28 | 12-10-8 |
5. | Wisła Kraków | 30 | 34 | 35-27 | 11-12-7 |
6. | ŁKS Łódź | 30 | 29 | 24-28 | 9-11-10 |
7. | ROW Rybnik | 30 | 29 | 24-28 | 9-11-10 |
8. | Pogoń Szczecin | 30 | 29 | 28-38 | 8-13-9 |
9. | Gwardia Warszawa | 30 | 28 | 26-27 | 7-14-9 |
10. | Lech Poznań | 30 | 28 | 25-26 | 8-12-10 |
11. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | 22-31 | 10-7-13 |
12. | Polonia Bytom | 30 | 27 | 23-34 | 7-13-10 |
13. | Śląsk Wrocław | 30 | 27 | 21-34 | 9-9-12 |
14. | Szombierki Bytom | 30 | 26 | 26-31 | 8-10-12 |
15. | Odra Opole | 30 | 24 | 25-37 | 6-12-12 |
16. | Zagłębie Wałbrzych | 30 | 22 | 22-33 | 7-8-15 |
Z ligi spadły: Odra Opole i Górnik Wałbrzych.