Adam Topolski (Obrońca)
Polska, ur. 25-12-1951 Witkowo jeden z bardziej zasłużonych graczy w historii, mocny punkt defensywy, członek Galerii Sław klubu |
Wzrost i waga | 178cm / 76kg |
Lata w Legii | 1973-1981 |
Przebieg kariery | 1964-69 Victoria Witkowo 1969 Warta Poznań 1969-73 Górnik Konin 1973-81 Legia Warszawa 1981-86 Pittsburg Spirit 1986-88 Los Angeles Lazers |
Sukcesy | 1972/1973 Puchar Polski 1979/1980 Puchar Polski 1980/1981 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 06-05-1973 (Legia Warszawa - Gwardia Warszawa 0-0) |
Ostatni mecz w Legii | 09-05-1982 (Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 1-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 137 | 72 | 42 | 23 |
Wyjazd | 150 | 47 | 48 | 55 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 288 | 120 | 90 | 78 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 239 | 17 | 6 | 0 |
Puchar Polski | 25 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Intertoto | 9 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 1 | 1 | 0 |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 288 | 24 | 7 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | |||||
Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1973/1974 | |||||
Liga | 26 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Intertoto | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 37 | 1 | 1 | 0 | |
1974/1975 | |||||
Liga | 26 | 1 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 29 | 1 | 1 | 0 | |
1975/1976 | |||||
Liga | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 0 | 0 | 0 | |
1976/1977 | |||||
Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 24 | 0 | 0 | 0 | |
1977/1978 | |||||
Liga | 28 | 4 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 5 | 2 | 0 | |
1978/1979 | |||||
Liga | 27 | 5 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 29 | 5 | 1 | 0 | |
1979/1980 | |||||
Liga | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 34 | 6 | 0 | 0 | |
1980/1981 | |||||
Liga | 28 | 2 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 4 | 1 | 0 | |
1981/1982 | |||||
Liga | 25 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 32 | 2 | 1 | 0 |
Adam Topolski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Banik Ostrawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Słupsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
IFK Norrkoeping | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskrona BoIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 18 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moto Jelcz II Oława | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Odra Opole | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PAOK Saloniki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Polonia Bytom | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ROW II Rybnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROW Rybnik | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Stal Rzeszów | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vaalerenga Oslo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vejle BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Young Boys Berno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 18 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Żyrardowianka Żyrardów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |