Odra Opole
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 - 27 |
| Wyjazd | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 - 27 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 47 | 17 | 17 | 13 | 69 - 54 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 42 | 13 | 17 | 12 | 57 - 47 |
| Puchar Polski | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 7 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 6 | 25-04-1954 | 04-09-1957 |
| Seria porażek | 4 | 19-10-1977 | 10-06-1979 |
| Seria bez porażki | 11 | 25-04-1954 | 15-06-1961 |
| Seria bez zwycięstwa | 7 | 21-08-1971 | 21-08-1976 |
| Seria bez strzelonej bramki | 4 | 10-11-1963 | 11-04-1965 |
| Seria bez straconej bramki | 3 | 12-05-1957 | 16-03-1958 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 25-04-1954 | 04-09-1957 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 7 | 21-08-1971 | 21-08-1976 |
| Seria zwycięstw u siebie | 4 | 15-04-1956 | 19-07-1958 |
| Seria porażek u siebie | 2 | 19-10-1977 | 29-10-1978 |
| Seria bez porażki u siebie | 6 | 15-04-1956 | 15-06-1961 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 6 | 17-09-1960 | 11-04-1965 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 25-04-1954 | 04-09-1957 |
| Seria porażek na wyjeździe | 3 | 21-08-1976 | 10-06-1979 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 7 | 11-05-1966 | 25-08-1973 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 21-08-1971 | 22-11-1980 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Odra Opole
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Polski |
|---|---|---|---|
| Stefan Żmudzki | 1 | 1 | 0 |
| Janusz Żmijewski | 2 | 2 | 0 |
| Andrzej Zygmunt | 1 | 1 | 0 |
| Adam Topolski | 1 | 1 | 0 |
| Jerzy Szczeszak | 1 | 1 | 0 |
| Władysław Stachurski | 3 | 3 | 0 |
| Witold Sikorski | 1 | 0 | 1 |
| Jan Pieszko | 3 | 3 | 0 |
| Ernest Pol | 4 | 2 | 2 |
| Marian Olejnik | 1 | 1 | 0 |
| Mirosław Okoński | 2 | 2 | 0 |
| Bogusław Oblewski | 1 | 1 | 0 |
| Marian Nowara | 2 | 2 | 0 |
| Henryk Miłoszewicz | 1 | 0 | 1 |
| Marek Kusto | 3 | 3 | 0 |
| Edmund Kowal | 2 | 1 | 1 |
| Henryk Kempny | 9 | 6 | 3 |
| Edward Jankowski | 1 | 1 | 0 |
| Longin Janeczek | 1 | 0 | 1 |
| Robert Gadocha | 4 | 4 | 0 |
| Zygmunt Gadecki | 1 | 1 | 0 |
| Władysław Dąbrowski | 1 | 1 | 0 |
| Kazimierz Deyna | 6 | 6 | 0 |
| Lesław Ćmikiewicz | 1 | 1 | 0 |
| Lucjan Brychczy | 9 | 7 | 2 |
| Tadeusz Błażejewski | 2 | 2 | 0 |
| Krzysztof Adamczyk | 1 | 0 | 1 |
| Czesław Ciupa | 4 | 4 | 0 |
