Witold Sikorski (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 10-02-1958 Piaseczno |
| Wzrost i waga | 185cm / 75kg |
| Lata w Legii | 1978-1988 |
| Przebieg kariery | 1975-78 Elektronik Piaseczno 1978-88 Legia Warszawa 1988-91 IFK Ostersund 1992 Bug Wyszków 1992-95 Waidhofen |
| Sukcesy | 1979/1980 Puchar Polski 1980/1981 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 29-05-1979 (Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 26-08-1987 (Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 108 | 65 | 26 | 17 |
| Wyjazd | 122 | 37 | 42 | 43 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 230 | 102 | 68 | 60 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 192 | 24 | 11 | 0 |
| Puchar Polski | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar Intertoto | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 230 | 33 | 14 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | |||||
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979/1980 | |||||
| Liga | 28 | 6 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 9 | 1 | 0 | |
| 1980/1981 | |||||
| Liga | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 1981/1982 | |||||
| Liga | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 24 | 2 | 1 | 0 | |
| 1982/1983 | |||||
| Liga | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 1983/1984 | |||||
| Liga | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 1984/1985 | |||||
| Liga | 24 | 3 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 28 | 4 | 2 | 0 | |
| 1985/1986 | |||||
| Liga | 28 | 8 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Intertoto | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 41 | 11 | 3 | 0 | |
| 1986/1987 | |||||
| Liga | 23 | 4 | 4 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 28 | 5 | 5 | 0 | |
| 1987/1988 | |||||
| Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 4 | 0 | 0 | 0 |
Witold Sikorski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dniepr Dniepropietrowsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 16 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inter Mediolan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Odra Opole | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Sigma Ołomuniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Videoton Szekesfeherwar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viking Stavanger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys Berno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |










































