ŁKS Łódź
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 75 | 51 | 14 | 10 | 174 - 60 |
| Wyjazd | 75 | 27 | 17 | 31 | 100 - 100 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| Razem | 151 | 79 | 31 | 41 | 280 - 164 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 132 | 63 | 30 | 39 | 235 - 147 |
| Puchar Polski | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 - 5 |
| Puchar Ligi | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 - 8 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 9 | 24-02-2007 | 05-09-2008 |
| Seria porażek | 5 | 21-06-1936 | 27-03-1949 |
| Seria bez porażki | 20 | 24-02-2007 | 05-12-2024 |
| Seria bez zwycięstwa | 6 | 21-06-1936 | 07-08-1949 |
| Seria bez strzelonej bramki | 3 | 07-04-1979 | 31-05-1980 |
| Seria bez straconej bramki | 5 | 22-03-1964 | 13-03-1966 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 13 | 06-10-1999 | 05-09-2008 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 9 | 09-11-1952 | 10-11-1957 |
| Seria zwycięstw u siebie | 11 | 10-10-1999 | 21-07-2023 |
| Seria porażek u siebie | 4 | 30-05-1935 | 27-03-1949 |
| Seria bez porażki u siebie | 23 | 03-04-1991 | 21-07-2023 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 30-05-1935 | 27-03-1949 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 4 | 18-11-2008 | 09-02-2021 |
| Seria porażek na wyjeździe | 3 | 13-05-1956 | 19-10-1958 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 10 | 23-03-2007 | 05-12-2024 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 13-05-1956 | 18-11-1962 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko ŁKS Łódź
