Marian Schaller (Pomocnik)
Polska, ur. 05-02-1904 Kraków, zm. 08-05-1976 wszechstronny piłkarz o dobrym wyszkoleniu technicznym, potrafiący grać niemal na każdej pozycji |
Wzrost i waga | 174cm / 75kg |
Lata w Legii | 1927-1936 |
Przebieg kariery | 1920-1925 Urania Kraków 1925-1926 Pogoń Wilno 1927 Cresovia Grodno 1927-1936 Legia Warszawa |
Debiut w Legii | 24-07-1927 (Warszawianka - Legia Warszawa 2-1) |
Ostatni mecz w Legii | 30-08-1936 (Garbarnia Kraków - Legia Warszawa 6-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 68 | 41 | 10 | 17 |
Wyjazd | 76 | 29 | 9 | 38 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 144 | 70 | 19 | 55 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 144 | 8 | 0 | 3 |
Podsumowanie występów | 144 | 8 | 0 | 3 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1927 | |||||
Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 1 | 0 | 0 | |
1928 | |||||
Liga | 22 | 0 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 22 | 0 | 0 | 1 | |
1929 | |||||
Liga | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 20 | 1 | 0 | 1 | |
1930 | |||||
Liga | 20 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 20 | 1 | 0 | 0 | |
1931 | |||||
Liga | 17 | 0 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 17 | 0 | 0 | 1 | |
1932 | |||||
Liga | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1933 | |||||
Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1934 | |||||
Liga | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1935 | |||||
Liga | 11 | 4 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 4 | 0 | 0 | |
1936 | |||||
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marian Schaller VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Katowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 p.p. Strzelec Siedlce | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Czarni Lwów | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hasmonea Lwów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Turystów Łódź | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Lwów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podgórze Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Lwów | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Polonia Warszawa | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
TKS Toruń | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warszawianka | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ŁTSG Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Świętochłowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |