Sezon 1960
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1960. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 - 26 |
| Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 - 13 |
| Wyjazd | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 16 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 - 29 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1960 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów |
|---|---|---|---|
| Edmund Zientara | 24 | 22 (22/22/0) | 2 (2/2/0) |
| Lucjan Brychczy | 24 | 22 (22/22/0) | 2 (2/2/0) |
| Zygmunt Gadecki | 23 | 21 (21/21/0) | 2 (2/2/0) |
| Horst Mahseli | 23 | 21 (21/20/0) | 2 (2/2/0) |
| Jerzy Woźniak | 23 | 21 (21/21/0) | 2 (2/2/0) |
| Henryk Grzybowski | 21 | 20 (20/20/0) | 1 (1/0/0) |
| Stanisław Fołtyn | 21 | 19 (18/16/1) | 2 (2/2/0) |
| Helmut Nowak | 20 | 18 (18/18/0) | 2 (2/2/0) |
| Tadeusz Błażejewski | 20 | 18 (17/15/1) | 2 (2/2/0) |
| Marceli Strzykalski | 18 | 17 (17/17/0) | 1 (1/1/0) |
| Jan Boguszewski | 14 | 12 (12/10/0) | 2 (2/2/0) |
| Wojciech Pędziach | 14 | 13 (13/12/0) | 1 (1/1/0) |
| Czesław Ciupa | 10 | 10 (6/6/4) | 0 |
| Konrad Kornek | 6 | 6 (4/2/2) | 0 |
| Marian Nowara | 6 | 6 (4/3/2) | 0 |
| Jacek Gmoch | 5 | 4 (3/2/1) | 1 (1/1/0) |
| Roman Hlywa | 1 | 1 (1/1/0) | 0 |
| Jerzy Słaboszowski | 1 | 1 (1/1/0) | 0 |
| Marian Kostaniak | 1 | 1 (1/1/0) | 0 |
| Ignacy Penconek | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów |
|---|---|---|---|
| Edmund Zientara | 2160 | 1980 | 180 |
| Lucjan Brychczy | 2160 | 1980 | 180 |
| Zygmunt Gadecki | 2070 | 1890 | 180 |
| Jerzy Woźniak | 2070 | 1890 | 180 |
| Horst Mahseli | 2025 | 1845 | 180 |
| Henryk Grzybowski | 1875 | 1800 | 75 |
| Helmut Nowak | 1800 | 1620 | 180 |
| Stanisław Fołtyn | 1756 | 1576 | 180 |
| Tadeusz Błażejewski | 1665 | 1485 | 180 |
| Marceli Strzykalski | 1620 | 1530 | 90 |
| Wojciech Pędziach | 1215 | 1125 | 90 |
| Jan Boguszewski | 1170 | 990 | 180 |
| Czesław Ciupa | 720 | 720 | 0 |
| Marian Nowara | 405 | 405 | 0 |
| Konrad Kornek | 393 | 393 | 0 |
| Jacek Gmoch | 360 | 270 | 90 |
| Roman Hlywa | 90 | 90 | 0 |
| Jerzy Słaboszowski | 90 | 90 | 0 |
| Marian Kostaniak | 90 | 90 | 0 |
| Ignacy Penconek | 11 | 11 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1960 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów |
|---|---|---|---|
| Lucjan Brychczy | 13 | 13 | 0 |
| Tadeusz Błażejewski | 10 | 10 | 0 |
| Zygmunt Gadecki | 4 | 4 | 0 |
| Helmut Nowak | 3 | 2 | 1 |
| Jan Boguszewski | 3 | 3 | 0 |
| Marian Nowara | 2 | 2 | 0 |
| Edmund Zientara | 1 | 1 | 0 |
| Marceli Strzykalski | 1 | 1 | 0 |
| Jerzy Woźniak | 1 | 1 | 0 |
| Czesław Ciupa | 1 | 1 | 0 |
| Roman Hlywa | 1 | 1 | 0 |
| Jacek Gmoch | 1 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucjan Brychczy | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tadeusz Błażejewski | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Zygmunt Gadecki | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Helmut Nowak | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Boguszewski | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Nowara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmund Zientara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marceli Strzykalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jerzy Woźniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czesław Ciupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Hlywa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Gmoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 |
Gwardia Warszawa | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 7 | 7 | 0 |
Aarhus GF | 1 | 1 | 0 |
Polonia Bytom | 8 | 8 | 0 |
Odra Opole | 1 | 1 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 5 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1960 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Mistrzów |
|---|---|---|---|
| Henryk Grzybowski | 0/1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryk Grzybowski | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Aarhus GF | 1 | 0 | 1 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruch Chorzów | 22 | 30 | 41-29 | 12-6-4 |
| 2. | Legia Warszawa | 22 | 29 | 40-26 | 12-5-5 |
| 3. | Górnik Zabrze | 22 | 28 | 52-32 | 12-4-6 |
| 4. | Odra Opole | 22 | 27 | 43-28 | 10-7-5 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 22 | 30-43 | 9-4-9 |
| 6. | Polonia Bytom | 22 | 21 | 42-36 | 7-7-8 |
| 7. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 21 | 30-27 | 9-3-10 |
| 8. | Wisła Kraków | 22 | 20 | 29-38 | 7-6-9 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 22 | 18 | 29-35 | 7-4-11 |
| 10. | ŁKS Łódź | 22 | 18 | 28-36 | 5-8-9 |
| 11. | Gwardia Warszawa | 22 | 17 | 31-37 | 6-5-11 |
| 12. | Pogoń Szczecin | 22 | 13 | 25-53 | 3-7-12 |
Z ligi spadły: Gwardia Warszawa i Pogoń Szczecin.












