Czesław Ciupa (Napastnik)
Polska, ur. 02-08-1935 Mont Bouvillers (Francja), zm. 29-07-1988 skuteczny, widowiskowy napastnik, który jednak ginął w plejadzie gwiazd ówczesnej Legii. |
Wzrost i waga | 170cm / 69kg |
Lata w Legii | 1956-1961 |
Przebieg kariery | 1950-55 Polonia Bytom 1956-61 Legia Warszawa 1962-66 Lublinianka Lublin 1966 Avia Świdnik 1966-67 Warszawianka |
Sukcesy | 1956 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
Debiut w Legii | 11-03-1956 (Legia Warszawa - Włókniarz Chełmek 2-1) |
Ostatni mecz w Legii | 19-11-1961 (Polonia Bydgoszcz - Legia Warszawa 2-4) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 45 | 35 | 7 | 3 |
Wyjazd | 46 | 17 | 10 | 19 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 91 | 52 | 17 | 22 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 84 | 15 | 0 | 2 |
Puchar Polski | 6 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 91 | 17 | 0 | 2 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1956 | |||||
Liga | 18 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 23 | 4 | 0 | 0 | |
1957 | |||||
Liga | 20 | 5 | 0 | 1 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 22 | 7 | 0 | 1 | |
1958 | |||||
Liga | 10 | 2 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 10 | 2 | 0 | 1 | |
1959 | |||||
Liga | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 1 | 0 | 0 | |
1960 | |||||
Liga | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 10 | 1 | 0 | 0 | |
1961 | |||||
Liga | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 15 | 2 | 0 | 0 |
Czesław Ciupa VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calisia Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Garbarnia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Marymont Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Odra Opole | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Slovan Bratysława | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Włókniarz Chełmek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |