Sezon 1977/1978
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1977/1978. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 - 34 |
Puchar Polski | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 - 15 |
Wyjazd | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 - 21 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 - 36 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1977/1978 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Krzysztof Sobieski | 33 | 29 (29/29/0) | 4 (4/3/0) |
Jerzy Banaszak | 32 | 29 (17/16/12) | 3 (3/2/0) |
Kazimierz Deyna | 32 | 28 (28/28/0) | 4 (4/4/0) |
Marek Kusto | 31 | 28 (28/28/0) | 3 (3/3/0) |
Adam Topolski | 31 | 28 (28/28/0) | 3 (3/3/0) |
Tadeusz Cypka | 30 | 26 (26/25/0) | 4 (4/4/0) |
Waldemar Tumiński | 30 | 27 (27/26/0) | 3 (3/3/0) |
Krzysztof Lasoń | 29 | 26 (24/10/2) | 3 (3/3/0) |
Tadeusz Nowak | 28 | 24 (24/22/0) | 4 (4/4/0) |
Lesław Ćmikiewicz | 28 | 24 (24/24/0) | 4 (4/3/0) |
Janusz Baran | 26 | 23 (23/21/0) | 3 (3/3/0) |
Stanisław Sobczyński | 25 | 22 (22/21/0) | 3 (3/3/0) |
Zbigniew Kakietek | 8 | 7 (5/4/2) | 1 (1/0/0) |
Paweł Janas | 8 | 7 (7/6/0) | 1 (1/0/0) |
Jerzy Jagiełło | 8 | 7 (4/4/3) | 1 (0/0/1) |
Bogdan Kwapisz | 7 | 6 (1/1/5) | 1 (0/0/1) |
Andrzej Grześkowiak | 6 | 5 (5/2/0) | 1 (0/0/1) |
Zdzisław Filipiak | 5 | 4 (3/2/1) | 1 (1/1/0) |
Włodzimierz Smolarek | 3 | 3 (1/0/2) | 0 |
Marian Lachowicz | 2 | 1 (1/1/0) | 1 (0/0/1) |
Andrzej Jankowski | 2 | 2 (1/1/1) | 0 |
Franciszek Smuda | 2 | 2 (2/0/0) | 0 |
Leszek Wrona | 1 | 0 | 1 (0/0/1) |
Ryszard Milewski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Krzysztof Sobieski | 2989 | 2610 | 379 |
Kazimierz Deyna | 2910 | 2520 | 390 |
Marek Kusto | 2820 | 2520 | 300 |
Adam Topolski | 2790 | 2520 | 270 |
Tadeusz Cypka | 2706 | 2316 | 390 |
Waldemar Tumiński | 2685 | 2385 | 300 |
Lesław Ćmikiewicz | 2535 | 2160 | 375 |
Tadeusz Nowak | 2521 | 2131 | 390 |
Janusz Baran | 2308 | 2008 | 300 |
Stanisław Sobczyński | 2242 | 1942 | 300 |
Jerzy Banaszak | 2213 | 1930 | 283 |
Krzysztof Lasoń | 2062 | 1792 | 270 |
Paweł Janas | 655 | 560 | 95 |
Zbigniew Kakietek | 502 | 436 | 66 |
Jerzy Jagiełło | 432 | 417 | 15 |
Zdzisław Filipiak | 387 | 297 | 90 |
Bogdan Kwapisz | 317 | 292 | 25 |
Andrzej Grześkowiak | 304 | 280 | 24 |
Włodzimierz Smolarek | 134 | 134 | 0 |
Franciszek Smuda | 121 | 121 | 0 |
Andrzej Jankowski | 117 | 117 | 0 |
Marian Lachowicz | 101 | 90 | 11 |
Leszek Wrona | 17 | 0 | 17 |
Ryszard Milewski | 14 | 14 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1977/1978 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Marek Kusto | 11 | 10 | 1 |
Kazimierz Deyna | 10 | 9 | 1 |
Tadeusz Nowak | 8 | 5 | 3 |
Jerzy Banaszak | 7 | 6 | 1 |
Adam Topolski | 5 | 4 | 1 |
Krzysztof Lasoń | 3 | 3 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2 | 2 | 0 |
Tadeusz Cypka | 2 | 2 | 0 |
Stanisław Sobczyński | 1 | 1 | 0 |
Zbigniew Kakietek | 1 | 1 | 0 |
Janusz Baran | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Kusto | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jerzy Banaszak | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krzysztof Lasoń | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Cypka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Sobczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Kakietek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janusz Baran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 7 | 7 | 0 |
Arka Gdynia | 3 | 3 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 7 | 7 | 0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 6 | 0 |
AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 |
Gryf Słupsk | 3 | 3 | 0 |
Szombierki Bytom | 6 | 6 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 4 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 2 | 2 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1977/1978 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Tadeusz Nowak | 3/0 | 3/0 | 0 |
Marek Kusto | 2/0 | 2/0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2/0 | 2/0 | 0 |
Adam Topolski | 2/0 | 2/0 | 0 |
Waldemar Tumiński | 2/0 | 2/0 | 0 |
Janusz Baran | 1/0 | 1/0 | 0 |
Stanisław Sobczyński | 1/1 | 1/1 | 0 |
Jerzy Jagiełło | 1/0 | 1/0 | 0 |
Tadeusz Cypka | 1/0 | 1/0 | 0 |
Krzysztof Lasoń | 1/0 | 1/0 | 0 |
Paweł Janas | 0/1 | 0/1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeusz Nowak | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kusto | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Tumiński | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Baran | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Sobczyński | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Jagiełło | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Cypka | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Lasoń | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Janas | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Stal Mielec | 2 | 2 | 0 |
Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 |
Szombierki Bytom | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
Odra Opole | 2 | 1 | 1 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków | 30 | 39 | 35-23 | 13-13-4 |
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 38 | 36-30 | 16-6-8 |
3. | Lech Poznań | 30 | 37 | 29-25 | 12-13-5 |
4. | Łódzki KS | 30 | 31 | 29-29 | 10-11-9 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 31 | 44-34 | 12-7-11 |
6. | Odra Opole | 30 | 30 | 35-31 | 13-4-13 |
7. | Arka Gdynia | 30 | 30 | 30-35 | 11-8-11 |
8. | Stal Mielec | 30 | 29 | 31-29 | 11-7-12 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 28 | 33-33 | 10-8-12 |
10. | Widzew Łódź | 30 | 28 | 34-40 | 9-10-11 |
11. | Pogoń Szczecin | 30 | 28 | 36-42 | 11-6-13 |
12. | Szombierki Bytom | 30 | 27 | 25-35 | 8-11-11 |
13. | Polonia Bytom | 30 | 27 | 26-26 | 7-13-10 |
14. | Ruch Chorzów | 30 | 27 | 33-36 | 9-9-12 |
15. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 27 | 29-32 | 11-5-14 |
16. | Górnik Zabrze | 30 | 23 | 25-30 | 6-11-13 |