Krzysztof Sobieski (Bramkarz)
![]() | Polska, ur. 25-07-1950 Wiskitki k/Żyrardowa, zm. 04-11-2025 |
| Wzrost i waga | 179cm / 74kg |
| Lata w Legii | 1976-1981 |
| Przebieg kariery | 1964-69 Pogoń Wiskitki 1969-76 Ursus Warszawa 1976-81 Legia Warszawa 1981-83 Pittsburgh Spirit (USA) 1984-85 Cleveland Force (USA) 1985-90 Dallas Sidekicks (USA) |
| Sukcesy | 1979/1980 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 25-08-1976 (Legia Warszawa - Wisła Kraków 1-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 22-11-1981 (Szombierki Bytom - Legia Warszawa 2-2) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 51 | 27 | 15 | 9 |
| Wyjazd | 59 | 18 | 17 | 24 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 110 | 45 | 32 | 33 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Intertoto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1976/1977 | |||||
| Liga | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Intertoto | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977/1978 | |||||
| Liga | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978/1979 | |||||
| Liga | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979/1980 | |||||
| Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980/1981 | |||||
| Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981/1982 | |||||
| Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 9 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sobieski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Słupsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskrona BoIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROW Rybnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Slavia Praga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys Berno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |




























