Sezon 1955
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1955. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Liga | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 - 21 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 - 12 |
Wyjazd | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 - 15 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 27 | 17 | 4 | 6 | 67 - 27 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1955 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Puchar Polski | Liga |
---|---|---|---|
Horst Mahseli | 27 | 5 (5/5/0) | 22 (22/22/0) |
Zygmunt Pieda | 27 | 5 (5/5/0) | 22 (22/22/0) |
Jerzy Woźniak | 27 | 5 (5/5/0) | 22 (22/22/0) |
Andrzej Cehelik | 27 | 5 (5/5/0) | 22 (22/17/0) |
Edward Szymkowiak | 27 | 5 (5/4/0) | 22 (22/22/0) |
Marceli Strzykalski | 26 | 4 (4/4/0) | 22 (22/21/0) |
Lucjan Brychczy | 26 | 4 (4/4/0) | 22 (22/21/0) |
Edmund Kowal | 26 | 4 (4/4/0) | 22 (22/20/0) |
Henryk Kempny | 26 | 5 (5/4/0) | 21 (21/21/0) |
Ernest Pol | 18 | 4 (4/4/0) | 14 (14/13/0) |
Longin Janeczek | 18 | 3 (2/2/1) | 15 (9/9/6) |
Jerzy Orłowski | 13 | 3 (3/3/0) | 10 (10/10/0) |
Jerzy Słaboszowski | 7 | 2 (2/2/0) | 5 (5/5/0) |
Henryk Grzybowski | 5 | 0 | 5 (5/5/0) |
Mieczysław Siemierski | 4 | 2 (2/2/0) | 2 (0/0/2) |
Edward Zieliński | 2 | 0 | 2 (2/2/0) |
Jan Bem | 1 | 1 (0/0/1) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Puchar Polski | Liga |
---|---|---|---|
Horst Mahseli | 2430 | 450 | 1980 |
Zygmunt Pieda | 2430 | 450 | 1980 |
Jerzy Woźniak | 2430 | 450 | 1980 |
Edward Szymkowiak | 2385 | 405 | 1980 |
Henryk Kempny | 2314 | 424 | 1890 |
Lucjan Brychczy | 2298 | 360 | 1938 |
Marceli Strzykalski | 2295 | 360 | 1935 |
Edmund Kowal | 2279 | 360 | 1919 |
Andrzej Cehelik | 2205 | 450 | 1755 |
Ernest Pol | 1617 | 360 | 1257 |
Longin Janeczek | 1257 | 206 | 1051 |
Jerzy Orłowski | 1170 | 270 | 900 |
Jerzy Słaboszowski | 630 | 180 | 450 |
Henryk Grzybowski | 450 | 0 | 450 |
Mieczysław Siemierski | 270 | 180 | 90 |
Edward Zieliński | 180 | 0 | 180 |
Jan Bem | 45 | 45 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1955 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Puchar Polski | Liga |
---|---|---|---|
Ernest Pol | 16 | 4 | 12 |
Lucjan Brychczy | 14 | 1 | 13 |
Henryk Kempny | 13 | 5 | 8 |
Edmund Kowal | 11 | 3 | 8 |
Longin Janeczek | 6 | 2 | 4 |
Zygmunt Pieda | 4 | 2 | 2 |
Marceli Strzykalski | 2 | 2 | 0 |
Andrzej Cehelik | 1 | 0 | 1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Pol | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lucjan Brychczy | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Henryk Kempny | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Edmund Kowal | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Longin Janeczek | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zygmunt Pieda | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marceli Strzykalski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Cehelik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Cracovia Kraków | 3 | 2 | 1 |
Lechia Gdańsk | 6 | 6 | 0 |
Garbarnia Kraków | 6 | 5 | 1 |
ŁKS Łódź | 7 | 6 | 1 |
Górnik Wałbrzych | 6 | 6 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 5 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 4 | 0 |
Górnik Radlin | 10 | 10 | 0 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 3 | 3 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 2 | 0 |
Gwardia Warszawa | 7 | 7 | 0 |
Polonia Bytom | 3 | 3 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1955 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Puchar Polski | Liga |
---|---|---|---|
Ernest Pol | 0/1 | 0 | 0/1 |
Lucjan Brychczy | 0/1 | 0 | 0/1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Pol | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
Lucjan Brychczy | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Polonia Bydgoszcz | 1 | 0 | 1 |
ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 22 | 28 | 48-21 | 12-4-6 |
2. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 27 | 30-16 | 10-7-5 |
3. | Ruch Chorzów | 22 | 25 | 34-25 | 7-11-4 |
4. | Gwardia Warszawa | 22 | 25 | 38-30 | 11-3-8 |
5. | Lechia Gdańsk | 22 | 23 | 19-15 | 8-7-7 |
6. | Garbarnia Kraków | 22 | 23 | 25-21 | 9-5-8 |
7. | Wisła Kraków | 22 | 22 | 26-29 | 10-2-10 |
8. | ŁKS Łódź | 22 | 21 | 27-37 | 8-5-9 |
9. | Lech Poznań | 22 | 19 | 24-35 | 7-5-10 |
10. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 18 | 18-26 | 6-6-10 |
11. | Polonia Bytom | 22 | 17 | 23-36 | 5-7-10 |
12. | Górnik Radlin | 22 | 16 | 20-41 | 5-6-11 |
1. tytuł mistrzowski Legii Warszawa. Z ligi spadły: Polonia Bytom (mistrz Polski z poprzedniego sezonu!) i Górnik Radlin.