 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria bez zwycięstwa | 0 | - | - |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 16-03-1955 | 07-10-1987 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Granat Skarżysko-Kamienna