Sezon 2006/2007
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2006/2007. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| Liga Mistrzów | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
| Liga | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 - 33 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| Puchar Ligi | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 9 |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 - 22 |
| Wyjazd | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 - 30 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 - 52 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2006/2007 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
| Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Mistrzów | Liga | Liga Europy | Puchar Polski | Puchar Ligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Guerreiro | 43 | 1 (1/1/0) | 4 (4/4/0) | 29 (27/18/2) | 2 (2/1/0) | 1 (0/0/1) | 6 (5/5/1) |
| Łukasz Surma | 40 | 1 (1/1/0) | 2 (2/1/0) | 28 (28/26/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 6 (5/5/1) |
| Miroslav Radović | 39 | 1 (1/0/0) | 4 (1/1/3) | 27 (24/19/3) | 2 (2/2/0) | 1 (0/0/1) | 4 (4/2/0) |
| Dickson Choto | 37 | 1 (1/1/0) | 4 (4/4/0) | 26 (26/22/0) | 2 (2/2/0) | 0 | 4 (4/4/0) |
| Piotr Włodarczyk | 35 | 0 | 3 (3/1/0) | 23 (15/10/8) | 1 (0/0/1) | 1 (1/1/0) | 7 (5/5/2) |
| Dawid Janczyk | 34 | 0 | 3 (1/0/2) | 24 (15/1/9) | 2 (1/0/1) | 0 | 5 (3/2/2) |
| Aleksandar Vuković | 33 | 1 (0/0/1) | 3 (3/2/0) | 25 (20/12/5) | 0 | 0 | 4 (4/1/0) |
| Łukasz Fabiański | 33 | 1 (1/1/0) | 4 (4/4/0) | 23 (23/23/0) | 2 (2/2/0) | 0 | 3 (3/3/0) |
| Wojciech Szala | 31 | 1 (1/1/0) | 3 (3/3/0) | 22 (22/21/0) | 0 | 0 | 5 (5/5/0) |
| Edson | 31 | 0 | 3 (3/3/0) | 21 (19/17/2) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 4 (3/2/1) |
| Grzegorz Bronowicki | 25 | 0 | 0 | 20 (20/20/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 2 (2/1/0) |
| Tomasz Kiełbowicz | 25 | 1 (1/1/0) | 2 (2/1/0) | 16 (8/6/8) | 1 (0/0/1) | 1 (1/0/0) | 4 (2/2/2) |
| Marcin Burkhardt | 25 | 1 (1/0/0) | 3 (1/1/2) | 12 (4/2/8) | 2 (0/0/2) | 0 | 7 (5/3/2) |
| Sebastian Szałachowski | 23 | 1 (0/0/1) | 4 (4/2/0) | 14 (11/7/3) | 2 (1/0/1) | 1 (1/0/0) | 1 (1/0/0) |
| Mamadou Balde | 22 | 0 | 2 (1/1/1) | 11 (8/7/3) | 1 (1/0/0) | 1 (1/1/0) | 7 (4/4/3) |
| Maciej Korzym | 22 | 1 (0/0/1) | 2 (0/0/2) | 12 (3/0/9) | 0 | 0 | 7 (5/0/2) |
| Herbert Dick | 18 | 0 | 0 | 11 (9/9/2) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) | 4 (4/3/0) |
| Junior | 18 | 0 | 0 | 13 (4/2/9) | 2 (2/0/0) | 1 (1/1/0) | 2 (1/0/1) |
| Elton Rodrigues Brandao | 18 | 1 (1/1/0) | 4 (3/1/1) | 11 (8/4/3) | 1 (1/1/0) | 1 (0/0/1) | 0 |
| Marcin Smoliński | 16 | 0 | 0 | 11 (7/0/4) | 0 | 0 | 5 (4/3/1) |
| Bartłomiej Grzelak | 15 | 0 | 0 | 10 (8/2/2) | 0 | 0 | 5 (4/2/1) |
| Hugo Alcantara | 14 | 0 | 3 (3/3/0) | 9 (8/4/1) | 0 | 0 | 2 (2/2/0) |
| Piotr Bronowicki | 13 | 0 | 0 | 9 (4/3/5) | 0 | 0 | 4 (4/0/0) |
| Jan Mucha | 13 | 0 | 0 | 7 (7/7/0) | 0 | 1 (1/1/0) | 5 (5/5/0) |
| Michal Gottwald | 7 | 1 (1/1/0) | 3 (2/0/1) | 2 (1/0/1) | 0 | 1 (1/0/0) | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 5 | 1 (1/0/0) | 0 | 1 (1/0/0) | 0 | 0 | 3 (3/2/0) |
| Adrian Paluchowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1/0/1) |
| Paweł Kozub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Przemysław Wysocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1/0/0) |
| Przemysław Rawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Wojciech Wocial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Piotr Rafalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Kamil Majkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Radosław Mikołajczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
| Maciej Górecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
| Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Mistrzów | Liga | Liga Europy | Puchar Polski | Puchar Ligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Surma | 3521 | 90 | 164 | 2502 | 180 | 90 | 495 |
| Roger Guerreiro | 3500 | 90 | 360 | 2368 | 159 | 45 | 478 |
| Dickson Choto | 3181 | 90 | 360 | 2191 | 180 | 0 | 360 |
| Łukasz Fabiański | 2970 | 90 | 360 | 2070 | 180 | 0 | 270 |
| Miroslav Radović | 2860 | 37 | 159 | 2147 | 180 | 45 | 292 |
| Wojciech Szala | 2773 | 90 | 270 | 1963 | 0 | 0 | 450 |
| Edson | 2543 | 0 | 270 | 1729 | 180 | 90 | 274 |
| Piotr Włodarczyk | 2324 | 0 | 222 | 1475 | 31 | 90 | 506 |
| Aleksandar Vuković | 2294 | 53 | 261 | 1700 | 0 | 0 | 280 |
| Grzegorz Bronowicki | 2218 | 0 | 0 | 1800 | 180 | 90 | 148 |
| Dawid Janczyk | 1719 | 0 | 124 | 1207 | 111 | 0 | 277 |
| Sebastian Szałachowski | 1514 | 53 | 308 | 1033 | 69 | 45 | 6 |
| Herbert Dick | 1473 | 0 | 0 | 872 | 180 | 90 | 331 |
| Mamadou Balde | 1393 | 0 | 99 | 723 | 45 | 90 | 436 |
| Tomasz Kiełbowicz | 1343 | 90 | 135 | 821 | 21 | 45 | 231 |
| Marcin Burkhardt | 1216 | 37 | 151 | 479 | 69 | 0 | 480 |
| Elton Rodrigues Brandao | 1191 | 90 | 260 | 706 | 90 | 45 | 0 |
| Jan Mucha | 1170 | 0 | 0 | 630 | 0 | 90 | 450 |
| Hugo Alcantara | 1049 | 0 | 270 | 599 | 0 | 0 | 180 |
| Bartłomiej Grzelak | 973 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 353 |
| Marcin Smoliński | 961 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 377 |
| Maciej Korzym | 861 | 14 | 68 | 412 | 0 | 0 | 367 |
| Junior | 785 | 0 | 0 | 502 | 125 | 90 | 68 |
| Piotr Bronowicki | 672 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 243 |
| Artur Jędrzejczyk | 411 | 76 | 0 | 70 | 0 | 0 | 265 |
| Michal Gottwald | 318 | 90 | 119 | 64 | 0 | 45 | 0 |
| Adrian Paluchowski | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Przemysław Wysocki | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Kamil Majkowski | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Radosław Mikołajczak | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Paweł Kozub | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Wojciech Wocial | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Maciej Górecki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Piotr Rafalski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Przemysław Rawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2006/2007 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
| Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Mistrzów | Liga | Liga Europy | Puchar Polski | Puchar Ligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Włodarczyk | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Roger Guerreiro | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Dawid Janczyk | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Elton Rodrigues Brandao | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Vuković | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szałachowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Edson | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Alcantara | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Junior | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tomasz Kiełbowicz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dickson Choto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Burkhardt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartłomiej Grzelak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Smoliński | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maciej Korzym | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Paluchowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Włodarczyk | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Roger Guerreiro | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Janczyk | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elton Rodrigues Brandao | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandar Vuković | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Szałachowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Alcantara | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Junior | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tomasz Kiełbowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dickson Choto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Burkhardt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Grzelak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Smoliński | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Korzym | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Paluchowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 4 | 2 | 2 |
Widzew Łódź | 3 | 2 | 1 |
Fimleikafelag Hafnarfjordur | 3 | 3 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 4 | 0 |
Górnik Łęczna | 8 | 8 | 0 |
Wisła Płock | 10 | 10 | 0 |
Szachtar Donieck | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
ŁKS Łódź | 6 | 6 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 4 | 0 |
Odra Wodzisław | 4 | 4 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 2 | 1 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1 | 1 | 0 |
GKS Bełchatów | 5 | 5 | 0 |
Stal Sanok | 1 | 1 | 0 |
Austria Wiedeń | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2006/2007 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
| Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Mistrzów | Liga | Liga Europy | Puchar Polski | Puchar Ligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Surma | 9/0 | 0 | 1/0 | 6/0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Dickson Choto | 9/1 | 0 | 0 | 6/1 | 1/0 | 0 | 2/0 |
| Aleksandar Vuković | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Miroslav Radović | 7/0 | 0 | 0 | 7/0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Dick | 5/0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Mamadou Balde | 5/0 | 0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Roger Guerreiro | 4/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Hugo Alcantara | 4/0 | 0 | 1/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Elton Rodrigues Brandao | 4/1 | 1/0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 |
| Edson | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Janczyk | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Fabiański | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Szala | 3/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bronowicki | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Tomasz Kiełbowicz | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Marcin Burkhardt | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Smoliński | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bronowicki | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 2/0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szałachowski | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Włodarczyk | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Bartłomiej Grzelak | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Mucha | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Surma | 9/0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Dickson Choto | 9/1 | 1/0 | 0 | 2/0 | 0 | 2/0 | 4/1 | 0 | 0 |
| Aleksandar Vuković | 8/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 0 | 0 |
| Miroslav Radović | 7/0 | 0 | 1/0 | 0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Herbert Dick | 5/0 | 0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Balde | 5/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
| Roger Guerreiro | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Hugo Alcantara | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elton Rodrigues Brandao | 4/1 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Edson | 3/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Janczyk | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Łukasz Fabiański | 3/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Wojciech Szala | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
| Piotr Bronowicki | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kiełbowicz | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Burkhardt | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Smoliński | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bronowicki | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jędrzejczyk | 2/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szałachowski | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Włodarczyk | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Grzelak | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Mucha | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
Wisła Płock | 10 | 10 | 0 |
Fimleikafelag Hafnarfjordur | 3 | 3 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 4 | 0 |
Szachtar Donieck | 4 | 4 | 0 |
GKS Bełchatów | 7 | 7 | 0 |
ŁKS Łódź | 8 | 8 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 5 | 0 |
Arka Gdynia | 3 | 3 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 2 | 0 |
Stal Sanok | 1 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 6 | 6 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 5 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 |
Górnik Łęczna | 5 | 5 | 0 |
Widzew Łódź | 8 | 6 | 2 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 3 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 1 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | 2 | 0 |
Tabela końcowa
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 30 | 62 | 57-29 | 18-8-4 |
| 2. | GKS Bełchatów | 30 | 61 | 63-32 | 19-4-7 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 53-33 | 16-4-10 |
| 4. | Cracovia | 30 | 49 | 48-41 | 14-7-9 |
| 5. | Dyskobolia Grodzisk | 30 | 48 | 40-26 | 11-15-4 |
| 6. | Lech Poznań | 30 | 47 | 53-36 | 12-11-7 |
| 7. | Korona Kielce | 30 | 47 | 41-34 | 14-5-11 |
| 8. | Wisła Kraków | 30 | 46 | 41-25 | 10-16-4 |
| 9. | Łódzki KS | 30 | 41 | 31-30 | 10-11-9 |
| 10. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 40 | 29-36 | 10-10-10 |
| 11. | Arka Gdynia | 30 | 40 | 43-39 | 10-10-10 |
| 12. | Widzew Łódź | 30 | 28 | 27-48 | 7-7-16 |
| 13. | Górnik Łęczna | ↓↓ | 30 | 26 | 24-647-5-18 |
| 14. | Górnik Zabrze | 30 | 25 | 30-51 | 6-7-17 |
| 15. | Wisła Płock | 30 | 23 | 20-47 | 4-11-15 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 30 | 16 | 24-53 | 3-7-20 |



















