Grzegorz Bronowicki (Obrońca)
Polska, ur. 04-08-1980 Jaszczów |
Wzrost i waga | 178cm / 76kg |
Lata w Legii | 2006-2007 |
Przebieg kariery | do 2000 Górnik Łęczna 2001 Lewart Lubartów 2001-2005 Górnik Łęczna 2006-2007 Legia Warszawa 2007-2008 Crvena Zvezda Belgrad 2009-2010 Górnik Łęczna 2010-2011 Ruch Chorzów 2013-2014 Motor Lublin 2015 KS Lublin 2016 JKS 1909 Jarosław 2018-2019 Tur Milejów 2021-2023 Błękit Cyców |
Sukcesy | 2005/2006 Mistrzostwo Polski |
Debiut w Legii | 11-03-2006 (Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Legia Warszawa 0-4) |
Ostatni mecz w Legii | 08-07-2007 (Vetra Wilno - Legia Warszawa 3-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 19 | 15 | 2 | 2 |
Wyjazd | 18 | 9 | 2 | 7 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 37 | 24 | 4 | 9 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 31 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 37 | 0 | 3 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | |||||
Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 | |
2006/2007 | |||||
Liga | 20 | 0 | 2 | 0 | |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 25 | 0 | 2 | 0 | |
2007/2008 | |||||
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Bronowicki VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Sanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vetra Wilno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |