Kadra - Kadra I zespołu
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
33 | Radosław Cierzniak | Szamocin, 24.04.1983 | 187cm / 81kg | 30.06.2021 |
19 | Wojciech Muzyk | Suwałki, 07.11.1998 | 196cm / 83kg | 30.06.2023 |
1 | Artur Boruc | Siedlce, 20.02.1980 | 192cm / 85kg | 30.06.2021 |
35 | Cezary Miszta | Łuków, 30.10.2001 | 190cm / 80kg | 30.06.2022 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
34 | Inaki Astiz | Pampeluna, 05.11.1983 | 185cm / 74kg | 30.06.2021 |
4 | Mateusz Wieteska | Warszawa, 11.02.1997 | 187cm / 77kg | 30.06.2023 |
55 | Artur Jędrzejczyk | Dębica, 04.11.1987 | 189cm / 78kg | 30.06.2023 |
16 | Luis Rocha | Vila Nova de Famalicao, 27.06.1993 | 177cm / 72kg | 30.06.2021 |
5 | Igor Lewczuk | Białystok, 30.05.1985 | 187cm / 83kg | 30.06.2021 |
25 | Filip Mladenović | Cacak, 15.08.1991 | 181cm / 72kg | 30.06.2023 |
2 | Josip Juranović | Zagrzeb, 16.08.1995 | 172cm / 69kg | 30.06.2023 |
3 | Mateusz Hołownia | Biała Podlaska, 06.05.1998 | 184cm / 70kg | 30.06.2022 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
29 | Marko Vesović | Podgorica, 28.08.1991 | 177cm / 75kg | 30.06.2021 |
24 | Andre Martins | Santa Maria da Feira, 21.01.1990 | 169cm / 61kg | 30.06.2022 |
14 | Michał Karbownik | Radom, 13.03.2001 | 174cm / 64kg | 30.06.2021 |
8 | Walerian Gwilia | Zugdidi, 24.05.1994 | 182cm / 79kg | 30.06.2021 |
82 | Luquinhas | Ceilandia, 28.09.1996 | 169cm / 62kg | 30.06.2022 |
22 | Paweł Wszołek | Tczew, 30.04.1992 | 186cm / 77kg | 30.06.2021 |
17 | Mateusz Cholewiak | Krosno, 05.02.1990 | 184cm / 73kg | 30.06.2021 |
99 | Bartosz Slisz | Rybnik, 29.03.1999 | 179cm / 70kg | 31.12.2025 |
67 | Bartosz Kapustka | Tarnów, 23.12.1996 | 179cm / 67kg | 30.06.2022 |
11 | Joel Valencia | Puerto Quito, 16.09.1994 | 164cm / 61kg | 30.06.2021 |
30 | Kacper Kostorz | Cieszyn, 21.08.1999 | 188cm / 75kg | 30.06.2022 |
71 | Kacper Skibicki | Chełmno, 11.10.2001 | 178cm / 68kg | 30.06.2024 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
20 | Jose Kante | Sebadell, 27.09.1990 | 184cm / 76kg | 30.06.2021 |
39 | Maciej Rosołek | Siedlce, 02.09.2001 | 183cm / 77kg | 31.12.2022 |
9 | Tomas Pekhart | Susice, 26.05.1989 | 194cm / 82kg | 30.06.2022 |
21 | Rafael Lopes | Esposende, 28.07.1991 | 185cm / 79kg | 31.12.2022 |