Kadra - Kadra I zespołu
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
30 | Dominik Hładun | Lubin, 17.09.1995 | 190cm / 77kg | 30.06.2026 |
1 | Kacper Tobiasz | Warszawa, 04.11.2002 | 191cm / 78kg | 30.06.2026 |
30 | Gabriel Kobylak | Brzozów, 20.02.2002 | 184cm / 79kg | 23.06.2023 |
35 | Cezary Miszta | Łuków, 30.10.2001 | 190cm / 80kg | 30.06.2025 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
55 | Artur Jędrzejczyk | Dębica, 04.11.1987 | 189cm / 78kg | 30.06.2024 |
92 | Lindsay Rose | Rennes, 08.02.1992 | 184cm / 79kg | 30.06.2024 |
5 | Yuri Ribeiro | Vieira do Minho, 24.01.1997 | 175cm / 72kg | 30.06.2024 |
24 | Jan Ziółkowski | Warszawa, 05.06.2005 | 194cm / 76kg | 30.06.2025 |
12 | Radovan Pankov | Nowy Sad, 05.08.1995 | 185cm / 83kg | 30.06.2026 |
33 | Patryk Kun | Węgorzewo, 20.04.1995 | 165cm / 54kg | 30.06.2026 |
3 | Steve Kapuadi | Le Mans, 30.04.1998 | 196cm / 88kg | 30.06.2026 |
4 | Marco Burch | Sarnen, 19.10.2000 | 186cm / 75kg | 30.06.2026 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
99 | Bartosz Slisz | Rybnik, 29.03.1999 | 179cm / 70kg | 31.12.2025 |
67 | Bartosz Kapustka | Tarnów, 23.12.1996 | 179cm / 67kg | 30.06.2026 |
27 | Josue Pesqueira | Ermesinde, 17.09.1990 | 174cm / 75kg | 30.06.2024 |
16 | Jurgen Celhaka | Tirana, 06.12.2000 | 182cm / 75kg | 30.06.2025 |
14 | Ihor Charatin | Mukaczewo, 02.02.1995 | 188cm / 80kg | 30.06.2024 |
18 | Patryk Sokołowski | Warszawa, 25.09.1994 | 181cm / 73kg | 31.12.2023 |
86 | Igor Strzałek | Siedlce, 19.01.2004 | 183cm / 65kg | 30.06.2026 |
11 | Robert Pich | Svidnik, 12.11.1988 | 173cm / 68kg | 30.06.2024 |
28 | Makana Baku | Moguncja, 08.04.1998 | 177cm / 72kg | 30.06.2025 |
13 | Paweł Wszołek | Tczew, 30.04.1992 | 186cm / 77kg | 30.06.2025 |
8 | Rafał Augustyniak | Zduńska Wola, 14.10.1993 | 185cm / 82kg | 30.06.2025 |
77 | Jakub Jędrasik | Łódź, 07.04.2005 | 176cm / 72kg | 30.06.2024 |
26 | Filip Rejczyk | Stalowa Wola, 20.04.2006 | 179cm / 73kg | 30.06.2024 |
22 | Juergen Elitim | Cartagena de Indias, 13.07.1999 | 173cm / 72kg | 30.06.2026 |
6 | Ramil Mustafajew | Machaczkała, 20.12.2003 | 183cm / 69kg | 30.06.2025 |
17 | Gil Dias | Gafanha da Nazare, 28.08.1996 | 183cm / 69kg | 30.06.2024 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
20 | Ernest Muci | Tirana, 19.03.2001 | 180cm / 75kg | 30.06.2025 |
39 | Maciej Rosołek | Siedlce, 02.09.2001 | 183cm / 77kg | 30.06.2025 |
9 | Blaz Kramer | Celje, 01.06.1996 | 191cm / 87kg | 30.06.2025 |
7 | Tomas Pekhart | Susice, 26.05.1989 | 194cm / 82kg | 30.06.2024 |
28 | Marc Gual | Badalona, 13.03.1996 | 184cm / 73kg | 30.06.2026 |