Kadra - Kadra I zespołu
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
1 | Artur Boruc | Siedlce, 20.02.1980 | 192cm / 85kg | 30.06.2022 |
35 | Cezary Miszta | Łuków, 30.10.2001 | 190cm / 80kg | 30.06.2025 |
30 | Dominik Hładun | Lubin, 15.06.2022 | 190cm / 77kg | 30.06.2026 |
59 | Kacper Tobiasz | Warszawa, 04.11.2002 | 191cm / 78kg | 30.06.2023 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
4 | Mateusz Wieteska | Warszawa, 11.02.1997 | 187cm / 77kg | 30.06.2023 |
55 | Artur Jędrzejczyk | Dębica, 04.11.1987 | 189cm / 78kg | 30.06.2023 |
25 | Filip Mladenović | Cacak, 15.08.1991 | 181cm / 72kg | 30.06.2023 |
23 | Joel Abu Hanna | Troisdorf, 22.01.1998 | 184cm / 80kg | 30.06.2024 |
27 | Maik Nawrocki | Brema, 07.02.2001 | 183cm / 74kg | 30.06.2025 |
6 | Mattias Johansson | Jonkoping, 16.02.1992 | 174cm / 66kg | 30.06.2023 |
29 | Lindsay Rose | Rennes, 15.07.2021 | 184cm / 79kg | 30.06.2024 |
5 | Yuri Ribeiro | Vieira do Minho, 24.01.1997 | 175cm / 72kg | 30.06.2024 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
99 | Bartosz Slisz | Rybnik, 29.03.1999 | 179cm / 70kg | 31.12.2025 |
67 | Bartosz Kapustka | Tarnów, 23.12.1996 | 179cm / 67kg | 30.06.2023 |
71 | Kacper Skibicki | Chełmno, 11.10.2001 | 178cm / 68kg | 30.06.2024 |
27 | Josue Pesqueira | Ermesinde, 17.09.1990 | 174cm / 75kg | 30.06.2023 |
16 | Jurgen Celhaka | Tirana, 06.12.2000 | 182cm / 75kg | 30.06.2025 |
7 | Lirim Kastrati | Ogoste, 16.01.1999 | 176cm / 70kg | 30.06.2025 |
14 | Ihor Charatin | Mukaczewo, 02.02.1995 | 188cm / 80kg | 30.06.2024 |
18 | Patryk Sokołowski | Warszawa, 25.09.1994 | 181cm / 73kg | 31.12.2023 |
13 | Paweł Wszołek | Tczew, 30.04.1992 | 186cm / 77kg | 30.06.2022 |
86 | Igor Strzałek | Siedlce, 18.04.2022 | 183cm / 65kg | 30.06.2023 |
11 | Robert Pich | Svidnik, 12.11.1988 | 173cm / 68kg | 30.06.2024 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
9 | Tomas Pekhart | Susice, 26.05.1989 | 194cm / 82kg | 30.06.2022 |
21 | Rafael Lopes | Esposende, 28.07.1991 | 185cm / 79kg | 31.12.2022 |
20 | Ernest Muci | Tirana, 19.03.2001 | 180cm / 75kg | 30.06.2025 |
39 | Maciej Rosołek | Siedlce, 02.09.2001 | 183cm / 77kg | 30.06.2024 |
- | Blaz Kramer | Celje, 01.06.1996 | 191cm / 87kg | 30.06.2025 |