Kadra - Kadra I zespołu
Bramkarze
| Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Otto Hindrich | Cluj-Napoca, 05.08.2002 | 193cm / 76kg | 30.06.2030 |
| 1 | Ivan Brkić | Koprivnica, 29.06.1995 | 194cm / 90kg | 30.06.2029 |
Obrońcy
| Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Ruben Vinagre | Charneca de Caparica, 09.04.1999 | 174cm / 71kg | 30.06.2028 |
| 13 | Arkadiusz Reca | Chojnice, 17.06.1995 | 187cm / 81kg | 30.06.2028 |
| 91 | Kamil Piątkowski | Jasło, 21.06.2000 | 191cm / 83kg | 30.06.2029 |
| 24 | Zoran Arsenić | Osijek, 02.06.1994 | 188cm / 80kg | 30.06.2028 |
| 5 | Robert Deziel Junior | Palm Beach, 30.06.2005 | 186cm / 76kg | 30.06.2030 |
| 2 | Shinnosuke Fukuda | Urakawa, 04.09.2000 | 174cm / 68kg | 30.06.2027 |
Pomocnicy
| Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Bartosz Kapustka | Tarnów, 23.12.1996 | 179cm / 67kg | 30.06.2028 |
| 22 | Paweł Wszołek | Tczew, 30.04.1992 | 186cm / 77kg | 30.06.2027 |
| 8 | Rafał Augustyniak | Zduńska Wola, 14.10.1993 | 185cm / 82kg | 30.06.2027 |
| 11 | Kacper Chodyna | Drawsko Pomorskie, 24.05.1999 | 176cm / 70kg | 30.06.2028 |
| 20 | Jakub Żewłakow | Ateny, 02.12.2006 | 182cm / 71kg | 30.06.2030 |
| 53 | Wojciech Urbański | Limanowa, 12.01.2005 | 184cm / 75kg | 30.06.2028 |
| 21 | Wahan Biczachczjan | Giumri, 09.07.1999 | 172cm / 67kg | 31.12.2027 |
| 4 | Damian Szymański | Kraśnik, 16.06.1995 | 185cm / 81kg | 30.06.2029 |
| 6 | Henrique Arreiol | Santa Cruz, 21.06.2005 | 187cm / 82kg | 30.06.2029 |
| 23 | Michal Sevcik | Trebic, 13.08.2002 | 181cm / 74kg | 30.06.2027 |
| 27 | Bohdan Wjunnyk | Charków, 21.05.2002 | 185cm / 80kg | 30.06.2027 |
Napastnicy
| Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Antonio Colak | Ludwigsburg, 17.09.1993 | 188cm / 81kg | 30.06.2027 |
| 9 | Rafał Adamski | Dzierżoniów, 21.11.2001 | 195cm / 79kg | 30.06.2029 |
| 79 | Łukasz Zjawiński | Pszczyna, 11.07.2001 | 189cm / 83kg | 30.06.2030 |
| 7 | Jan Kuchta | Liberec, 08.01.1997 | 184cm / 80kg | 30.06.2027 |