Kadra - Kadra I zespołu
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
1 | Kacper Tobiasz | Warszawa, 04.11.2002 | 191cm / 78kg | 30.06.2026 |
31 | Marcel Mendes-Dudziński | Szczecin, 14.05.2005 | 197cm / 85kg | 30.06.2028 |
23 | Gabriel Kobylak | Brzozów, 20.02.2002 | 184cm / 79kg | 30.06.2027 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
55 | Artur Jędrzejczyk | Dębica, 04.11.1987 | 189cm / 78kg | 30.06.2025 |
24 | Jan Ziółkowski | Warszawa, 05.06.2005 | 194cm / 76kg | 30.06.2026 |
12 | Radovan Pankov | Nowy Sad, 05.08.1995 | 185cm / 83kg | 30.06.2026 |
33 | Patryk Kun | Węgorzewo, 20.04.1995 | 165cm / 54kg | 30.06.2026 |
3 | Steve Kapuadi | Le Mans, 30.04.1998 | 196cm / 88kg | 30.06.2026 |
4 | Marco Burch | Sarnen, 19.10.2000 | 186cm / 75kg | 30.06.2026 |
19 | Ruben Vinagre | Charneca de Caparica, 09.04.1999 | 174cm / 71kg | 30.06.2025 |
42 | Sergio Barcia | Vigo, 31.12.2000 | 186cm / 82kg | 30.06.2027 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
67 | Bartosz Kapustka | Tarnów, 23.12.1996 | 179cm / 67kg | 30.06.2026 |
16 | Jurgen Celhaka | Tirana, 06.12.2000 | 182cm / 75kg | 30.06.2025 |
13 | Paweł Wszołek | Tczew, 30.04.1992 | 186cm / 77kg | 30.06.2025 |
8 | Rafał Augustyniak | Zduńska Wola, 14.10.1993 | 185cm / 82kg | 30.06.2025 |
22 | Juergen Elitim | Cartagena de Indias, 13.07.1999 | 173cm / 72kg | 30.06.2026 |
25 | Ryoya Morishita | Kakegawa, 11.04.1997 | 168cm / 69kg | 31.12.2024 |
11 | Kacper Chodyna | Drawsko Pomorskie, 24.05.1999 | 176cm / 70kg | 30.06.2028 |
5 | Claude Goncalves | Propriano, 09.04.1994 | 173cm / 66kg | 30.06.2027 |
82 | Luquinhas | Ceilandia, 28.09.1996 | 169cm / 62kg | 30.06.2025 |
80 | Jakub Adkonis | Miastko, 10.06.2007 | 182cm / 78kg | 30.06.2026 |
20 | Jakub Żewłakow | Ateny, 02.12.2006 | 182cm / 71kg | 30.06.2027 |
53 | Wojciech Urbański | Limanowa, 12.01.2005 | 184cm / 75kg | 30.06.2025 |
71 | Mateusz Szczepaniak | Siedlce, 05.01.2007 | 178cm / 70kg | 30.06.2025 |
6 | Maximillian Oyedele | Salford, 07.11.2004 | 180cm / 70kg | 30.06.2027 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Wzrost / waga | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
7 | Tomas Pekhart | Susice, 26.05.1989 | 194cm / 82kg | 30.06.2025 |
28 | Marc Gual | Badalona, 13.03.1996 | 184cm / 73kg | 30.06.2026 |
77 | Jean-Pierre Nsame | Douala, 01.05.1993 | 188cm / 88kg | 30.06.2025 |
17 | Migouel Alfarela | Montivilliers, 15.11.1997 | 173cm / 66kg | 30.06.2027 |
99 | Jordan Majchrzak | Zawiercie, 08.10.2004 | 186cm / 72kg | 30.06.2026 |