Kacper Tobiasz (Bramkarz)
![]() | Polska, ur. 04-11-2002 Płock |
| Wzrost i waga | 191cm / 78kg |
| Lata w Legii | 2019-2021, 2022- |
| Przebieg kariery | do 2011 SEMP Ursynów 2012-2013 Legia Warszawa 2013-2018 SEMP Ursynów 2019-2021 Legia Warszawa 2022 Stomil Olsztyn 2022- Legia Warszawa |
| Sukcesy | 2022/2023 Puchar Polski, Superpuchar 2024/2025 Puchar Polski 2025/2026 Superpuchar |
| Debiut w Legii | 24-07-2021 (Legia Warszawa - Wisła Płock 1-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 13-02-2026 (GKS Katowice - Legia Warszawa 1-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 68 | 38 | 16 | 14 |
| Wyjazd | 68 | 25 | 17 | 26 |
| Neutralny | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Razem | 138 | 64 | 34 | 40 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 97 | 0 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Superpuchar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Konferencji Europy | 28 | 0 | 3 | 0 |
| Liga Europy | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Podsumowanie występów | 138 | 0 | 8 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | |||||
| Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | |||||
| Liga | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | |||||
| Liga | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025/2026 | |||||
| Liga Europy | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 35 | 0 | 2 | 0 |
Kacper Tobiasz VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Larnaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banik Ostrawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Drita Gnjilane | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Noah Erewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Aktobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Backa Topola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molde FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ordabasy Szymkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Real Betis Sewilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samsunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Praga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szachtar Donieck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |














































