AZ Alkmaar
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Konferencji Europy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria porażek | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Seria bez porażki | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 14-12-2023 | 14-12-2023 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko AZ Alkmaar
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|
Yuri Ribeiro | 1 | 1 |
Blaz Kramer | 1 | 1 |