 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Wyjazd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 2 | 02-09-2022 | 17-03-2023 |
Seria porażek | 2 | 31-07-2021 | 19-12-2021 |
Seria bez porażki | 2 | 22-09-1984 | 05-05-1985 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 31-07-2021 | 19-12-2021 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 19-12-2021 | 19-12-2021 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 02-09-2022 | 17-03-2023 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 3 | 22-09-1984 | 31-07-2021 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 31-07-2021 | 19-12-2021 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 05-05-1985 | 05-05-1985 |
Seria porażek u siebie | 1 | 19-12-2021 | 19-12-2021 |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 05-05-1985 | 05-05-1985 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 19-12-2021 | 19-12-2021 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 17-03-2023 | 17-03-2023 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 31-07-2021 | 31-07-2021 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 22-09-1984 | 22-09-1984 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 22-09-1984 | 31-07-2021 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Radomiak Radom