 | Polska, Niemcy, ur. 07-02-2001 Brema |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|
Dom | 17 | 10 | 0 | 7 |
Wyjazd | 12 | 3 | 3 | 6 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 29 | 13 | 3 | 13 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|
Liga | 19 | 1 | 4 | 0 |
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 29 | 1 | 4 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | | | |
---|
2021/2022 | |
---|
Liga | 19 | 1 | 4 | 0 |
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sezon ogółem | 29 | 1 | 4 | 0 |
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.