Cracovia Kraków
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 48 | 31 | 12 | 5 | 94 - 43 |
Wyjazd | 42 | 19 | 7 | 16 | 57 - 58 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 90 | 50 | 19 | 21 | 151 - 101 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 86 | 48 | 18 | 20 | 146 - 96 |
Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 10 | 31-08-2013 | 17-09-2017 |
Seria porażek | 3 | 07-08-1932 | 20-08-1933 |
Seria bez porażki | 27 | 28-08-2005 | 02-09-2018 |
Seria bez zwycięstwa | 7 | 07-08-1932 | 21-07-1935 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 24-02-2018 | 17-02-2019 |
Seria bez straconej bramki | 7 | 02-03-2007 | 25-11-2009 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 21-11-1954 | 03-06-1962 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 9 | 29-09-1929 | 05-11-1933 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 13-05-1984 | 11-04-2009 |
Seria porażek u siebie | 3 | 15-05-1949 | 17-06-1951 |
Seria bez porażki u siebie | 26 | 30-08-1953 | 17-09-2017 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 21-11-1948 | 17-06-1951 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 07-08-2011 | 22-04-2017 |
Seria porażek na wyjeździe | 5 | 20-11-1932 | 11-07-1948 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 14 | 28-08-2005 | 22-09-2019 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 6 | 20-11-1932 | 09-10-1949 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Cracovia Kraków