Nemanja Nikolić (Napastnik)
![]() | Serbia, Węgry, ur. 31-12-1987 Senta (Jugosławia) Do Legii przychodził jako bramkostrzelny napastnik i w Polsce potwierdził to ze zdwojoną siłą. W Ekstraklasie zdobywał średnio 0,73 gola na mecz. |
| Wzrost i waga | 180cm / 80kg |
| Lata w Legii | 2015-2016 |
| Przebieg kariery | 1996–2006 FK Senta 2006–2007 SC Barcs 2007 Kaposvolgye Vallalkozok 2008–2010 FC Kaposvari Rakoczi 2010–2015 Videoton Fehervar 2015–2016 Legia Warszawa 2017-2019 Chicago Fire 2020-2022 FC Fehervar 2022 Pendikspor Kulubu 2023 AEK Larnaka |
| Sukcesy | 2015/2016 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2016/2017 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 10-07-2015 (Lech Poznań - Legia Warszawa 3-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 18-12-2016 (Legia Warszawa - Górnik Łęczna 5-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 41 | 23 | 13 | 5 |
| Wyjazd | 44 | 23 | 7 | 14 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 86 | 47 | 20 | 19 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Europy | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Liga | 56 | 40 | 5 | 0 |
| Puchar Polski | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 86 | 55 | 5 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | |||||
| Liga Europy | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga | 37 | 28 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 55 | 36 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | |||||
| Liga Mistrzów | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| Liga | 19 | 12 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 31 | 19 | 2 | 0 |
Nemanja Nikolić VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Trencin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dundalk FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Botosani | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Kukesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Madryt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lizbona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Zoria Ługańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |






























