FC Midtjylland
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| Wyjazd | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| Liga Konferencji Europy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | 26-11-2015 | 26-11-2015 |
| Seria porażek | 1 | 17-09-2015 | 17-09-2015 |
| Seria bez porażki | 3 | 26-11-2015 | 31-08-2023 |
| Seria bez zwycięstwa | 2 | 24-08-2023 | 31-08-2023 |
| Seria bez strzelonej bramki | 1 | 17-09-2015 | 17-09-2015 |
| Seria bez straconej bramki | 1 | 26-11-2015 | 26-11-2015 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 3 | 26-11-2015 | 31-08-2023 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 24-08-2023 | 31-08-2023 |
| Seria zwycięstw u siebie | 1 | 26-11-2015 | 26-11-2015 |
| Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
| Seria bez porażki u siebie | 2 | 26-11-2015 | 31-08-2023 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 31-08-2023 | 31-08-2023 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria porażek na wyjeździe | 1 | 17-09-2015 | 17-09-2015 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 24-08-2023 | 24-08-2023 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 17-09-2015 | 24-08-2023 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko FC Midtjylland
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy | Liga Konferencji Europy |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Prijović | 1 | 1 | 0 |
| Marc Gual | 1 | 0 | 1 |
| Bartosz Slisz | 1 | 0 | 1 |
| Blaz Kramer | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Pekhart | 1 | 0 | 1 |
