 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Wyjazd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga EuropyOd 1955 do 1971 Puchar Miast Targowych (nieuznawany przez UEFA), od 1971 do 2009 Puchar UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Liga MistrzówOd 1955 do 1992 roku rozgrywki nazywały się Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 1 | 07-12-2016 | 07-12-2016 |
Seria porażek | 2 | 23-02-2012 | 28-09-2016 |
Seria bez porażki | 1 | 16-02-2012 | 16-02-2012 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 16-02-2012 | 28-09-2016 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 23-02-2012 | 28-09-2016 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 07-12-2016 | 07-12-2016 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 16-02-2012 | 16-02-2012 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 16-02-2012 | 28-09-2016 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 07-12-2016 | 07-12-2016 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 16-02-2012 | 07-12-2016 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 16-02-2012 | 16-02-2012 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 23-02-2012 | 28-09-2016 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 23-02-2012 | 28-09-2016 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Sporting Lizbona