Patryk Kun (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 20-04-1995 Węgorzewo |
| Wzrost i waga | 165cm / 54kg |
| Lata w Legii | 2023- |
| Przebieg kariery | Koszałek Opałek Węgorzewo 2010-2011 Vęgoria Węgorzewo 2012-2014 Stomil Olsztyn 2014 Vęgoria Węgorzewo 2015-2016 Rozwój Katowice 2016-2017 Stomil Olsztyn 2017-2018 Arka Gdynia 2018-2023 Raków Częstochowa 2023-Legia Warszawa |
| Sukcesy | 2022/2023 Superpuchar 2024/2025 Puchar Polski 2025/2026 Superpuchar |
| Debiut w Legii | 15-07-2023 (Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 14-12-2025 (Legia Warszawa - Piast Gliwice 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 35 | 18 | 8 | 9 |
| Wyjazd | 40 | 19 | 11 | 10 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 75 | 37 | 19 | 19 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Superpuchar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 46 | 1 | 5 | 1 |
| Liga Konferencji Europy | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 75 | 1 | 7 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 27 | 1 | 1 | 0 | |
| Liga Konferencji Europy | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 42 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | |||||
| Liga | 16 | 0 | 2 | 1 | |
| Liga Konferencji Europy | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 27 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | |||||
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Sezon ogółem | 6 | 0 | 2 | 0 |
Patryk Kun VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Broendby Kopenhaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Mińsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Aktobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Molde FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia Nikozja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordabasy Szymkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zrinjski Mostar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |




































