Andrzej Cehelik (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 10-04-1932 Lwów, zm. 08-03-1991 szybki, dobry technicznie skrzydłowy obdarzony mocnym i celnym strzałem w pełnym biegu |
| Wzrost i waga | 166cm / 62kg |
| Lata w Legii | 1953-1956 |
| Przebieg kariery | do 1952 Polonia Bytom 1953-56 Legia Warszawa 1957 Polonia Bytom 1957-63 Polonia Warszawa |
| Sukcesy | 1955 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1956 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 31-05-1953 (Legia Warszawa - AKS Chorzów 3-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 23-09-1956 (Garbarnia Kraków - Legia Warszawa 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 32 | 19 | 8 | 5 |
| Wyjazd | 35 | 15 | 6 | 14 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 67 | 34 | 14 | 19 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 58 | 6 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 67 | 6 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | |||||
| Liga | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 1954 | |||||
| Liga | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 1955 | |||||
| Liga | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| 1956 | |||||
| Liga | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 10 | 2 | 0 | 0 |
Andrzej Cehelik VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Odra Opole | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Bratysława | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawel Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Włókniarz Chełmek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |





















