 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 5 |
Wyjazd | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 - 13 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 - 13 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 08-11-1955 | 13-04-1958 |
Seria porażek | 1 | 09-06-1955 | 09-06-1955 |
Seria bez porażki | 6 | 05-07-1959 | 19-11-1961 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 09-08-1958 | 01-11-1959 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 09-06-1955 | 09-06-1955 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 11-11-1956 | 13-04-1958 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 11 | 08-11-1955 | 19-11-1961 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 4 | 24-10-1954 | 10-06-1956 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 06-06-1954 | 13-04-1958 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 7 | 06-06-1954 | 09-07-1961 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 05-07-1959 | 05-07-1959 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 13-03-1960 | 19-11-1961 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 09-06-1955 | 09-06-1955 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 3 | 01-11-1959 | 19-11-1961 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 09-08-1958 | 01-11-1959 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Polonia Bydgoszcz