Janusz Turowski (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 07-02-1961 Bydgoszcz Duży talent. Spędził półtora roku w Legii, następnie wrócił do Pogoni. Stamtąd uciekł do Niemiec. PZPN nałożył na niego karę dwuletniej dyskwalifikacji. Nie była ona jednak uznawana w pełni przez UEFA, ponieważ polskie kluby w czasach socjalizmu traktowano jako amatorskie. |
| Wzrost i waga | 175cm / 69kg |
| Lata w Legii | 1982-1984 |
| Przebieg kariery | 1973-78 Polonia Bydgoszcz 1978 Zawisza Bydgoszcz 1978-82 Pogoń Szczecin 1982-84 Legia Warszawa 1984-85 Pogoń Szczecin 1985-91 EintrachtFrankfurt 1991-93 VfB Lipsk |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 31-07-1982 (GKS Katowice - Legia Warszawa 3-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 13-06-1984 (Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 29 | 16 | 5 | 8 |
| Wyjazd | 30 | 7 | 9 | 14 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 59 | 23 | 14 | 22 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 54 | 13 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 59 | 14 | 1 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1982/1983 | |||||
| Liga | 29 | 7 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 32 | 8 | 0 | 0 | |
| 1983/1984 | |||||
| Liga | 25 | 6 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 27 | 6 | 1 | 0 |
Janusz Turowski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałtyk Gdynia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















