Orlando Sa (Napastnik)
![]() | Portugalia, ur. 26-05-1988 Barcelos (Portugalia) Skuteczny napastnik, król pola karnego. Trener Legii Henning Berg nie potrafił w pełni wykorzystać atutów zawodnika i przeważnie pełnił rolę rezerwowego. A Orlando większa uwagę przykładał do zajęć pozasportowych. Odszedł za milion euro. |
| Wzrost i waga | 188cm / 85kg |
| Lata w Legii | 2014-2015 |
| Przebieg kariery | AD Esposende SC Braga 2007-2008 SC Maria da Fonte 2008-2009 SC Braga 2009-2010 FC Porto 2010-2011 CD Nacional Funchal 2011-2012 FC Fulham 2012-2014 AEL Limassol 2014-2015 Legia Warszawa 2015-2016 Reading 2016 Maccabi Tel Awiw 2016–2018 Standard Liege 2018 Henan Jianye 2018–2020 Standard Liege 2020–2021 Malaga CF |
| Sukcesy | 2013/2014 Mistrzostwo Polski 2014/2015 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 22-02-2014 (Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 07-06-2015 (Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 15 | 4 | 5 |
| Wyjazd | 18 | 8 | 4 | 6 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 42 | 23 | 8 | 11 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 33 | 14 | 4 | 0 |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 42 | 15 | 6 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | |||||
| Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | |||||
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 26 | 13 | 4 | 0 | |
| Liga Europy | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 35 | 14 | 6 | 0 |
Orlando Sa VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC St Patricks Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KSC Lokeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Metalist Charków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |





















