Dickson Choto (Obrońca)
![]() | Zimbabwe, ur. 19-03-1981 Wedza Kiedy przychodził do Legii, wiele osób łapało się za głowę, po co na Łazienkowskiej taki zawodnik, a "Skała" z Zimbabwe szybko stał się filarem defensywy. W Legii zakończył karierę i wrócił do Zimbabwe gdzie założył szkółkę piłkarską DC Academy. |
| Wzrost i waga | 191cm / 94kg |
| Lata w Legii | 2003-2013 |
| Przebieg kariery | do 2000 Darryn Textiles 2001 Górnik Zabrze 2002 Pogoń Szczecin 2003-13 Legia Warszawa |
| Sukcesy | 2005/2006 Mistrzostwo Polski 2007/2008 Puchar Polski, Superpuchar 2010/2011 Puchar Polski 2011/2012 Puchar Polski 2012/2013 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 20-08-2003 (Tłoki Gorzyce - Legia Warszawa 1-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 02-06-2013 (Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 5-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 103 | 70 | 18 | 15 |
| Wyjazd | 104 | 53 | 25 | 26 |
| Neutralny | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Razem | 209 | 124 | 44 | 41 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski | 35 | 1 | 7 | 0 |
| Liga | 144 | 4 | 26 | 3 |
| Superpuchar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Ligi | 15 | 0 | 4 | 0 |
| Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 209 | 5 | 38 | 3 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | |||||
| Puchar Polski | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 22 | 0 | 3 | 1 | |
| Sezon ogółem | 29 | 0 | 3 | 1 | |
| 2004/2005 | |||||
| Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005/2006 | |||||
| Liga | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Sezon ogółem | 22 | 2 | 4 | 0 | |
| 2006/2007 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 26 | 2 | 6 | 1 | |
| Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Ligi | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Sezon ogółem | 37 | 2 | 9 | 1 | |
| 2007/2008 | |||||
| Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| Puchar Ligi | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 24 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008/2009 | |||||
| Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Ligi | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 31 | 0 | 6 | 0 | |
| 2009/2010 | |||||
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 18 | 1 | 7 | 1 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 1 | 7 | 1 | |
| 2010/2011 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | |||||
| Liga | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | |||||
| Puchar Polski | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dickson Choto VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FK Homel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Moskwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fimleikafelag Hafnarfjordur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Wejherowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Polkowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Górnik Łęczna | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Awiw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Korona Kielce | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Lech Poznań | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lechia Gdańsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Odra Wodzisław | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olimpi Rustawi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pogoń Szczecin | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polonia Bytom | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozwój II Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Stal Sanok | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szachtar Donieck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tłoki Gorzyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetra Wilno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Wisła Płock | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zagłębie Lubin | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































