Edward Zieliński (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 06-04-1926 Kalisz zagrał w 31 meczach Legii, posiadał wielką ambicje ale często wchodził do gry z ławki rezerwowych |
| Wzrost i waga | 178cm / 76kg |
| Lata w Legii | 1949-1955 |
| Przebieg kariery | 1938-39 Prosna Kalisz 1945-49 Prosna Kalisz 1949-55 Legia Warszawa 1955-56 ŁKS Łódź 1956-57 Prosna Kalisz 1957-60 Tur Turek |
| Sukcesy | 1955 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 13-11-1949 (Legia Warszawa - AKS Chorzów 3-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 03-07-1955 (Legia Warszawa - Garbarnia Kraków 5-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 25 | 14 | 5 | 6 |
| Wyjazd | 23 | 11 | 3 | 9 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 48 | 25 | 8 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | |||||
| Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | |||||
| Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | |||||
| Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Edward Zieliński VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia II Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naprzód Lipiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawel Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















