Waldemar Tumiński (Obrońca)
Polska, ur. 15-02-1953 Grodzisk Mazowiecki |
Wzrost i waga | 179cm / 75kg |
Lata w Legii | 1972-1983 |
Przebieg kariery | 1965-1972 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1972-1983 Legia Warszawa 1984-1985 Royal Francs Borains Boussu-Elouges (Belgia) 1985-1986 Royal Francs Borains (Belgia) 1986-1988 Union Saint-Gilloise (Belgia) 1988-1989 Royal Francs Borains (Belgia) 1990-1991 Polish American Eagles Yonkers (USA) 1991-1993 Union Jemmappes (Belgia) 1994 Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Sukcesy | 1979/1980 Puchar Polski 1980/1981 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 28-11-1973 (Widzew Łódź - Legia Warszawa 0-1) |
Ostatni mecz w Legii | 22-09-1982 (GKS Tychy - Legia Warszawa 0-4) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 112 | 60 | 33 | 19 |
Wyjazd | 129 | 38 | 39 | 52 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 241 | 98 | 72 | 71 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 204 | 4 | 13 | 0 |
Puchar Intertoto | 11 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 18 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie występów | 241 | 4 | 16 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1973/1974 | |||||
Liga | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 1 | 0 | 0 | |
1974/1975 | |||||
Liga | 28 | 0 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 0 | 3 | 0 | |
1975/1976 | |||||
Liga | 23 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 24 | 0 | 1 | 0 | |
1976/1977 | |||||
Liga | 23 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Intertoto | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 0 | 2 | 0 | |
1977/1978 | |||||
Liga | 27 | 0 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 30 | 0 | 2 | 0 | |
1978/1979 | |||||
Liga | 29 | 1 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 1 | 2 | 0 | |
1979/1980 | |||||
Liga | 27 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 1 | 0 | 0 | |
1980/1981 | |||||
Liga | 24 | 1 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 27 | 1 | 3 | 0 | |
1981/1982 | |||||
Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 14 | 0 | 3 | 0 | |
1982/1983 | |||||
Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Tumiński VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Banik Ostrawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS Tychy | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gryf Słupsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
IFK Norrkoeping | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskrona BoIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Odra Opole | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROW II Rybnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROW Rybnik | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Slavia Praga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slavia Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Stal Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vaalerenga Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vejle BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Young Boys Berno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Żyrardowianka Żyrardów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |