Ryszard Łysakowski (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 07-06-1911 Lublin uczestnik kampanii wrześniowej, aresztowany w czasie wojny i uwolniony przez aliantów |
| Wzrost i waga | 0cm / 0kg |
| Lata w Legii | 1933-1938 |
| Przebieg kariery | do 1933 Unia Lublin 1933-38 Legia Warszawa 1938-39 Polonia Warszawa 1946 Górnik Wałbrzych 1947-49 Len Wałbrzych |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 02-04-1934 (Legia Warszawa - Polonia Warszawa 1-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 01-11-1936 (Legia Warszawa - Wisła Kraków 2-3) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 29 | 13 | 7 | 9 |
| Wyjazd | 25 | 7 | 1 | 17 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 54 | 20 | 8 | 26 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 54 | 15 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 54 | 15 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | |||||
| Liga | 21 | 6 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 6 | 0 | 0 | |
| 1935 | |||||
| Liga | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 1936 | |||||
| Liga | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 4 | 0 | 0 |
Ryszard Łysakowski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 p.p. Strzelec Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dąb Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podgórze Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pogoń Lwów | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Warszawianka | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Śląsk Świętochłowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |













