Tomasz Unton (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 01-11-1970 Szczecin miał duże perspektywy, jednak jego możliwości nie zostały na Łazienkowskiej odpowiednio spożytkowane |
| Wzrost i waga | 178cm / 70kg |
| Lata w Legii | 1995 |
| Przebieg kariery | 1979-87 Arka Gdynia 1988-94 Lechia Gdańsk 1995 Legia Warszawa 1995-96 Olimpia Poznań 1996 Polonia Warszawa 1997 Śląsk Wrocław 1997 Wierzyca Starogard Gdański 1998 GKP Gorzów Wielkopolski 1988-2001 FC Stahl 2001 Arka Gdynia 2004-05 Kaszuby Połchowo 2006-07 GKS Luzino |
| Sukcesy | 1994/1995 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 05-03-1995 (Hutnik Kraków - Legia Warszawa 0-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 02-09-1995 (GKS Katowice - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Neutralny | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 14 | 11 | 1 | 2 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | |||||
| Liga | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 1995/1996 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Unton VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokół Pniewy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |













