Marcin Mięciel (Napastnik)
Polska, ur. 22-12-1975 Gdynia Zawodnik wyróżniający się świetną techniką oraz skłonnością do przewrotek. W Grecji był czołowym strzelcem tamtejszej ligi, później wyjechał do Niemiec. Po latach wrócił najpierw do Legii a później Łódzkiego Klubu Sportowego. |
Wzrost i waga | 185cm / 76kg |
Lata w Legii | 1994-2001, 2009-2010 |
Przebieg kariery | 1988-90 Wisła Tczew 1990-93 Lechia Gdańsk 1993-94 Hutnik Warszawa 1994-95 Legia Warszawa 1995 ŁKS Łódź 1996-2001 Legia Warszawa 2001-02 Borussia Mönchengladbach 2002-05 Iraklis Saloniki 2005-07 PAOK Saloniki 2007-09 Vfl Bochum 2009-10 Legia Warszawa 2010-12 ŁKS Łódź 2012-13 UKS Łady |
Sukcesy | 1993/1994 Superpuchar 1994/1995 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 1996/1997 Puchar Polski, Superpuchar |
Debiut w Legii | 24-07-1994 (Legia Warszawa - ŁKS Łódź 6-4) |
Ostatni mecz w Legii | 15-05-2010 (Legia Warszawa - GKS Bełchatów 2-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 122 | 88 | 23 | 11 |
Wyjazd | 122 | 55 | 27 | 40 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 245 | 144 | 50 | 51 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 196 | 56 | 22 | 1 |
Puchar Polski | 20 | 9 | 3 | 0 |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 17 | 7 | 2 | 0 |
Superpuchar | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 8 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie występów | 245 | 75 | 27 | 2 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | |||||
Liga | 13 | 5 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 5 | 1 | 0 | |
1996/1997 | |||||
Liga | 25 | 8 | 3 | 0 | |
Liga Europy | 7 | 4 | 2 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 14 | 6 | 0 | |
1997/1998 | |||||
Liga | 25 | 5 | 3 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 29 | 6 | 3 | 1 | |
1994/1995 | |||||
Liga | 26 | 4 | 4 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 5 | 4 | 0 | |
1998/1999 | |||||
Liga | 25 | 8 | 3 | 0 | |
Sezon ogółem | 25 | 8 | 3 | 0 | |
1999/2000 | |||||
Puchar Ligi | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Liga | 30 | 8 | 5 | 1 | |
Liga Europy | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 44 | 15 | 6 | 1 | |
2000/2001 | |||||
Liga | 29 | 13 | 3 | 0 | |
Puchar Ligi | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 37 | 16 | 4 | 0 | |
2009/2010 | |||||
Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 23 | 5 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 29 | 6 | 0 | 0 |
Marcin Mięciel VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.