Hajduk Split
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 2 | 10-08-1994 | 24-08-1994 |
Seria bez porażki | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 10-08-1994 | 24-08-1994 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 10-08-1994 | 24-08-1994 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 10-08-1994 | 24-08-1994 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 1 | 10-08-1994 | 10-08-1994 |
Seria bez porażki u siebie | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 10-08-1994 | 10-08-1994 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 24-08-1994 | 24-08-1994 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 24-08-1994 | 24-08-1994 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Hajduk Split
Zawodnik | Bramki ogółem |
---|