Vardar Skopje
![]() |
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Razem | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 2 |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 3 | 12-08-1999 | 31-07-2002 |
| Seria porażek | 0 | - | - |
| Seria bez porażki | 4 | 12-08-1999 | 07-08-2002 |
| Seria bez zwycięstwa | 1 | 07-08-2002 | 07-08-2002 |
| Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
| Seria bez straconej bramki | 2 | 12-08-1999 | 26-08-1999 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 12-08-1999 | 07-08-2002 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 31-07-2002 | 07-08-2002 |
| Seria zwycięstw u siebie | 1 | 26-08-1999 | 26-08-1999 |
| Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
| Seria bez porażki u siebie | 2 | 26-08-1999 | 07-08-2002 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 07-08-2002 | 07-08-2002 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 12-08-1999 | 31-07-2002 |
| Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 12-08-1999 | 31-07-2002 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Vardar Skopje
| Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Mistrzów | Liga Europy |
|---|---|---|---|
| Cezary Kucharski | 2 | 2 | 0 |
| Stanko Svitlica | 1 | 1 | 0 |
| Marcin Mięciel | 2 | 0 | 2 |
| Sylwester Czereszewski | 2 | 0 | 2 |
| Radosław Wróblewski | 1 | 0 | 1 |
| Mariusz Śrutwa | 2 | 0 | 2 |
| Tomasz Sokołowski | 1 | 0 | 1 |
| Bartosz Karwan | 1 | 0 | 1 |
| Moussa Yahaya | 1 | 1 | 0 |
