Moussa Yahaya (Napastnik)
![]() | Niger, ur. 04-01-1975 Agadez |
| Wzrost i waga | 183cm / 78kg |
| Lata w Legii | 2001-2003 |
| Przebieg kariery | Aigle Agadez Olympique FC Niamey 1995 JST Niamey 1995-1996 Sokół Tychy 1996 Hutnik Kraków 1997-99 Albacete 1999-2000 AO Trikala 2000-01 GKS Katowice 2001-03 Legia Warszawa 2003-04 GKS Katowice 2006 Rega-Merida Trzebiatów 2006 Mazur Karczew |
| Sukcesy | 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
| Debiut w Legii | 07-09-2001 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 17-11-2002 (Ruch Chorzów - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Wyjazd | 22 | 9 | 8 | 5 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 37 | 18 | 12 | 7 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar Ligi | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 37 | 6 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | |||||
| Liga | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| Puchar Ligi | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 27 | 4 | 1 | 0 | |
| 2002/2003 | |||||
| Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 10 | 2 | 1 | 0 |
Moussa Yahaya VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elfsborg Boras | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okęcie Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vardar Skopje | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

















